Die-Fans.de

Stadien, Fans und Leidenschaft - Regionaler Fußball pur

Du bist hier:  Nordost | Startseite » Vereine » FSV Wacker 03 Gotha
Erlebnis Fußball 89 – 192 vollfarbige Seiten mit den Themen aus den Fankurven
u.a. mit Investoren und Protest, Kurvenlieder und ihre Geschichten sowie 50 Jahre Ultras Viola
FSV Wacker 03 Gotha

FSV Wacker 03 Gotha

Liga: Sonstige Thüringen | Fußballkreis: Gotha

Besucher dieses Vereinsprofils: 21888

Gästebuch  (0)


Informationen

Gründungsdatum:
10.04.2003

Vorherige Vereine:
SV Wacker 07 Gotha

Vereinsfarben:
rot-weiß-schwarz

Mitglieder:
300
Adresse:
Pfullendorfer Straße 100
99867 Gotha
Webseiten:
www.wacker03gotha.de
https://www.facebook.com/FSV-Wacker-03-Gotha-126670257404913

Die Chefs
Präsident/Vorsitzender: Thomas Fiedler
Stellvertreter: Ralf Dewart
Schatzmeister: Jürgen Thara
Vorstand: Thomas Fiedler, Ralf Dewart, Jürgen Thara
Beirat: Matthias Hey
Pressesprecher: Jürgen Thara
Stadionsprecher: Bernd Vollkenannt

Größte Erfolge:
1x Thüringenmeister (2001)
2x Vize-Thüringenmeister (2009, 2010)
2x Hallenlandesmeister (1998, 2008)
NOFV-Oberliga Süd von 2001 - 2003 und 2010 - 2013
Rivalen:
SpVgg Siebleben 06
Spielort:
Volkspark-Stadion
Pfullendorfer Straße 100
99867 Gotha

Eintrittspreise
Erwachsene: 6,00 €
Kinder/Jugendliche (7-16 Jahre): 4,00 €
Jahreskarte (Punktspiele + Pokal im TFV): 75,00 €

Im Eintrittspreis sind die Kosten für das Programmheft enthalten!

Stadionprogramm:
Format A5, 16 Seiten, Großteil farbig, kostenlos im Eintrittspreis enthalten
Essen & Trinken:
Im Stadion: Bratwurst, Bulette, Fischbrötchen, Bier, Cola, Fanta, Sprite
In der Stadiongaststätte: weitere warme + kalte Speisen und Getränke
Saison Liga Platz Tore Punkte
 
1979/80 Bezirksliga Erfurt 6 44:51 33:27
1980/81 Bezirksliga Erfurt 10 42:44 28:32
1981/82 Bezirksliga Erfurt 8 35:40 29:31
1982/83 Bezirksliga Erfurt 14 36:51 22:38
1984/85 Bezirksliga Erfurt 12 32:37 24:36
1985/86 Bezirksliga Erfurt 12 23:39 25:35
1986/87 Bezirksliga Erfurt 5 44:26 36:24
1987/88 Bezirksliga Erfurt 3 42:16 42:18
1988/89 Bezirksliga Erfurt 5 52:32 36:24
1989/90 Bezirksliga Erfurt 7 47:40 31:29
1990/91 Thüringenliga 10 19:32 20:32
1991/92 Thüringenliga 9 34:32 31:33
1992/93 Thüringenliga 16 14:63 8:52
1993/94 Bezirksliga Westthüringen 7 49:33 33:27
1994/95 Bezirksliga Westthüringen 3 45:27 40:20
1995/96 Landesklasse West 1 59:21 61
1996/97 Thüringenliga 7 38:44 46
1997/98 Thüringenliga 14 39:44 34
1998/99 Landesklasse Ost 1 69:20 65
1999/00 Thüringenliga 8 33:26 38
2000/01 Thüringenliga 1 70:8 81
2001/02 NOFV-Oberliga Süd 10 34:44 39
2002/03 NOFV-Oberliga Süd 16 25:59 28
2003/04 Thüringenliga 6 49:32 42
2004/05 Thüringenliga 10 34:50 36
2005/06 Thüringenliga 5 52:43 50
2006/07 Thüringenliga 5 53:36 49
2007/08 Thüringenliga 3 72:36 61
2008/09 Thüringenliga 2 92:23 70
2009/10 Thüringenliga 2 56:26 62
2010/11 NOFV-Oberliga Süd 12 40:55 34
2011/12 NOFV-Oberliga Süd 12 26:65 18
2012/13 NOFV-Oberliga Süd 15 29:74 19
2013/14 Thüringenliga 15 40:89 25
2014/15 Landesklasse Thüringen Staffel 3 5 55:52 48
2015/16 Landesklasse Thüringen Staffel 3 1 102:29 79
2016/17 Thüringenliga 11 47:58 34
2017/18 Thüringenliga 15 41:93 21
2018/19 Landesklasse Thüringen Staffel 3 7 65:52 47
2019/20 Landesklasse Thüringen Staffel 3
Du willst Informationen und Mannschaften zu diesem Verein ergänzen? Dann werde jetzt Experte!
Fußball-Fans


Copyright 2007  Die Fans Media GmbH

Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.