Liga: Oberliga Nordost Nord | Fußballkreis: Mecklenburger Seenplatte-Vorpommern
Besucher dieses Vereinsprofils: 6441
Gästebuch (0)
| Zugänge | Abgänge |
| Stefan Metelmann (SV Waren) Daniel Nawotke (Torgelower SV Greif) James Georgeff (Torgelower SV Greif) |
Johannes Quies (LFC Berlin) Burak Emirzeoglu (FSV Malchin) Dominik Czech (FSV Malchin) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 21 | Martin Dwars | 17.12.1987 | D | 2011 | FC Pommern Greifswald, FC Carl Zeiss Jena |
| Tor | 1 | Maik Bromund | 29.03.1986 | D | 2005 | |
| Tor | 21 | Stefan Metelmann | 24.02.1986 | D | 2011 | SV Waren 09 |
| Abw | 3 | Thomas Wegner | 17.08.1982 | D | 2007 | Torgelower SV Greif, Grün-Weiß Ferdinandshof |
| Abw | 4 | Toni Schmidt | 20.02.1990 | D | 2009 | |
| Abw | 24 | Michael Holz | 15.04.1988 | D | 2010 | Malchower SV |
| Abw | 23 | Dirk Rochow | 11.10.1981 | D | 2010 | TSG Neustrelitz, FC Tollense Neubrandenburg |
| Abw | 19 | Guido Träger | 07.11.1989 | D | 2008 | |
| Abw | 5 | Sven Heit | 24.02.1986 | D | 2011 | FC Pommern Greifswald, Greifswalder SV 04, VfB Germania Halberstadt, SV 09 Staßfurt, Blau-Gelb Laubsdorf, FC Energie Cottbus, FC Carl Zeiss Jena |
| Abw | 8 | Kevin Riechert | 23.06.1989 | D | 2006 | |
| Abw | 2 | Kai Böttner | 28.03.1992 | D | 2011 | |
| Mit | 15 | Christoph Hacker | 07.09.1990 | D | 2009 | |
| Mit | 10 | Micheal Gaede | 11.07.1985 | D | 2004 | FC Tollense Neubrandenburg |
| Mit | 13 | Marc Neumann | 13.08.1986 | D | 2005 | |
| Mit | 7 | Tony Fuchs | 11.06.1990 | D | 2009 | |
| Mit | 22 | Tom Buschke | 29.02.1988 | D | 2010 | FC Hansa Rostock |
| Mit | 18 | Christoph Fischer | 18.07.1986 | D | 2005 | |
| Mit | 9 | Tino Schmunck | 31.10.1990 | D | 2009 | |
| Mit | 6 | Martin Lukaschik | 06.01.1991 | D | 2009 | |
| Mit | 33 | Daniel Nawotke | 02.10.1989 | D | 2011 | Torlgelower SV Greif, FSV Bentwisch, FC Hansa Rostock |
| Ang | 11 | Robert Kleßny | 03.05.1990 | D | 2010 | SV Altlüdersdorf |
| Ang | 20 | Denis Schmidt | 10.03.1988 | D | 2007 | |
| Ang | 17 | James Georgeff | 23.05.1983 | AUS | 2011 | Newcastle Breakers, Clemson University, Houston Dynamo, FC Arouca, Torgelower SV Greif |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Jürgen Decker | 06.03.1946 | D | 2009 | FC Hansa Rostock, Rostocker FC, TSG Neustrelitz, FC Schönberg 95, Parchimer FC |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH