Liga: 2. Bundesliga | Fußballkreis: Treptow/Köpenick
Besucher dieses Vereinsprofils: 16262
Gästebuch (1)
| Zugänge | Abgänge |
| Jérôme Polenz (RV, Alemannia Aachen) Santi Kolk (OM, Vitesse Arnheim) Ahmed Reda Madouni (IV, Clermont Foot) Marcel Höttecke (TW, Borussia Dortmund II) Halil Savran (MS, Dynamo Dresden) Boné Uaffero (DM, eigene Jugend) Marcel Hegert (DM, eigene Jugend) Christopher Quiering (AS, eigene Jugend) |
Carsten Busch (unbekannt) Daniel Schulz (SV Sandhausen) Shergo Biran (Dynamo Dresden) Steven Jahn (TSG Neustrelitz) Hüzeyfe Dogan (unbekannt) Marco Gebhardt (Germania Schöneiche) Michael Bemben (Gornik Zabrze) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Jan Glinker | 18.01.1984 | D | 2003 | Hertha BSC Berlin, BFC Dynamo |
| Tor | 13 | Christoph Haker | 06.02.1991 | D | 2008 | |
| Tor | 40 | Marcel Höttecke | 25.04.1987 | D | 2010 | Borussia Dortmund II, RW Ahlen |
| Abw | 15 | Daniel Göhlert | 25.09.1980 | D | 2006 | Chemnitzer FC |
| Abw | 7 | Patrick Kohlmann | 25.02.1983 | IRL | 2008 | Rot-Weiß Erfurt, Borussia Dortmund |
| Abw | 5 | Christian Stuff | 11.08.1982 | D | 2006 | 1. FC Saarbrücken, Eintracht Trier, SV Lichtenberg 47 |
| Abw | 14 | Paul Thomik | 25.01.1985 | D/POL | 2010 | VfL Osnabrück, SpVgg Unterhaching, FC Bayern München II |
| Abw | 4 | Ahmed Reda Madouni | 04.10.1980 | ALG | 2010 | Clermont Foot, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen |
| Abw | 6 | Bernd Rauw | 08.01.1980 | BEL | 2009 | Kickers Emden, MVV Maastricht, Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld |
| Abw | 20 | Jérôme Polenz | 07.11.1986 | D | 2010 | Alemannia Aachen, Werder Bremen, Tennis Borussia |
| Mit | 26 | Marcel Hegert | 09.02.1989 | D | ||
| Mit | 23 | Björn Brunnemann | 06.08.1980 | D | 2009 | FC St. Pauli, FC Energie Cottbus, MSV Neuruppin |
| Mit | 25 | Adrian Antunovic | 27.04.1989 | KRO | 2005 | |
| Mit | 10 | Santi Kolk | 02.10.1981 | NL | 2010 | Vitesse Arnheim, ABO Den Haag, FC Zwolle, Feyenoord Rotterdam |
| Mit | 3 | Dominic Peitz | 11.09.1984 | D | 2009 | VfL Osnabrück, Werder Bremen II, SC Paderborn |
| Mit | 17 | Torsten Mattuschka | 04.10.1980 | D | 2005 | FC Energie Cottbus |
| Mit | 16 | Christoph Menz | 22.12.1988 | D | 2006 | 1. FC Magdeburg |
| Mit | 8 | Macchambes Younga-Mouhani | 01.08.1974 | DRK | 2007 | Rot-Weiss Essen, SV Wacker Burghausen, Fortuna Köln, Fortuna Düsseldorf |
| Mit | 27 | Boné Uaffero | 04.01.1992 | D/MOZ | 2003 | |
| Mit | 29 | Michael Parensen | 24.06.1986 | D | 2009 | 1. FC Köln II, Borussia Dortmund II |
| Ang | 19 | Chinedu Ede | 05.02.1987 | D | 2010 | MSV Duisburg, Hertha BSC |
| Ang | 22 | Karim Benyamina | 18.12.1981 | D | 2005 | SV Babelsberg 03, Reinickendorfer Füchse, Berlin Ankaraspor Kulübü 07 |
| Ang | 21 | Halil Savran | 20.06.1985 | D/TÜR | 2010 | Dynamo Dresden, Tennis Borussia, SV Lichtenberg 47 |
| Ang | 11 | Kenan Sahin | 27.10.1984 | TÜR | 2009 | Fortuna Düsseldorf, TuS Koblenz, FC Energie Cottbus |
| Ang | 9 | John Jairo Mosquera | 15.01.1988 | COL | 2009 | SV Werder Bremen, Sönderjyske, Alemannia Aachen |
| Ang | 2 | Christopher Quiering | 23.11.1990 | D | 2002 | |
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Neuhaus, Uwe | 26.11.1959 | D | 2007 | SC Rot-Weiß Essen |
| Co-Trainer | ||||
| Hofschneider, André | 10.06.1970 | D | 2007 | FC Augsburg |
| Torwart-Trainer | ||||
| Bahra, Holger | 20.03.1958 | D | 2005 | FC 98 Hennigsdorf |
| Physiotherapeut | ||||
| Placzek, Frank | 18.06.1965 | D | 2003 | - |
| Riedel, Thomas | 17.03.1974 | D | 1999 | - |
| Betreuer | ||||
| Hentschke, Ellvira | 26.04.1956 | D | 1999 | - |
| Schneeweiß, Detlef | 02.10.1950 | D | 1999 | - |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH