Liga: 1. Bundesliga | Fußballkreis: Köln
Besucher dieses Vereinsprofils: 6477
Gästebuch (2)
| Zugänge | Abgänge |
| Patrick Helmes (1.FC Köln) Renato Augusto (Clube de Regatas do Flamengo) Constant Djakpa(Pandurii Targu-Jiu) Henrique (FC Barcelona) Marcel Kadlec (Sparta Prag) |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Borussia Mönchengladbach) Michal Papadopulos (FK Mlada Boleslav) Paul Freier (VfL Bochum) Carsten Ramelow (Karriereende) Sergej Barbarez (Karriereende) Dimitri Bulikjn (RSC Anderlecht) |
| Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Rene Adler | 15.01.1985 | D | 2000 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| Tor | 22 | Benedikt Fernandez | 08.01.1985 | D | 2000 | TuS Buisdorf, Tura Hennef, Renault Brühl |
| Tor | 34 | Erik Domaschke | 11.11.1985 | D | 2006 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| Abw | 2 | Karim Haggui | 20.01.1984 | TUN | 2006 | Racing Straßburg, Etoile du Sahel Sousse, A.S. Kassrine |
| Abw | 5 | Manuel Friedrich | 13.09.1979 | D | 2007 | 1. FSV Mainz 05, SV Werder Bremen, SG Guldental 07 |
| Abw | 15 | Hans Sarpei | 29.06.1976 | D/GHA | 2007 | VfL Wolfsburg, MSV Duisburg, SC Fortuna Köln, VfL Rheinbach, SV Siegburg 04, Winfriedia Mülheim, Viktoria Köln, Ford Niehl, SV Fühlingen Chorweiler |
| Abw | 17 | Vratislav Gresko | 24.07.1977 | SVK | 2007 | 1. FC Nürnberg, Blackburn Rovers, AC Parma, Inter Mailand, Inter Bratislava |
| Abw | 20 | Lukas Sinkiewicz | 09.10.1985 | D | 2007 | 1. FC Köln, 1. FC Quadrath-Ichendorf, VfL 1913 Rheinbach, FC Flerzheim |
| Abw | 27 | Gonzalo Castro | 11.06.1987 | D | 1999 | Bayer Wuppertal, Post SV Wuppertal |
| Abw | 3 | Henrique | 14.10.1986 | BRA | 2008 | FC Barcelona, SC Palmeiras, Coritiba |
| Abw | 18 | Constant Djakpa | 17.10.1986 | CIV | 2008 | Pandurii Targu-Jiu, Sogndal IL, Stella Club |
| Abw | 33 | Stefan Reinartz | 01.01.1989 | D | 1999 | - |
| Abw | 24 | Marcel Kadlec | 13.12.1984 | Tch | 2008 | Sparta Prag |
| Mit | 45 | Jens Hegeler | 22.01.1988 | D | 2006 | VfL Leverkusen, 1. FC Köln |
| Mit | 19 | Marcel Risse | 17.12.1989 | D | 1997 | - |
| Mit | 6 | Simon Rolfes | 21.01.1982 | D | 2005 | Alemannia Aachen, SV Werder Bremen, SSV Reutlingen, TuS Recke |
| Mit | 7 | Tranquillo Barnetta | 22.05.1985 | SUI | 2005 | Hannover 96, FC St. Gallen, FC Rotmonten |
| Mit | 8 | Renato Augusto | 08.02.1988 | BRA | 2008 | Flamengo Rio de Janeiro |
| Mit | 14 | Sascha Dum | 03.06.1986 | D | 1996 | Alemannia Aachen |
| Mit | 23 | Arturo Vidal | 22.05.1987 | CHI | 2007 | Colo Colo |
| Mit | 16 | Pirmin Schwegler | 09.03.1987 | SUI | 2006 | Young Boys Bern, FC Luzern, FC Großwangen |
| Mit | 25 | Bernd Schneider | 17.11.1973 | D | 1999 | Eintracht Frankfurt, FC Carl Zeiss Jena, Aufbau Jena |
| Ang | 10 | Theofanis Gekas | 23.05.1980 | GRE | 2007 | VfL Bochum, Panathinaikos Athen, Kallithea FC, AE Larisa |
| Ang | 11 | Stefan Kiessling | 25.01.1984 | D | 2006 | 1. FC Nürnberg, 1. FC Eintracht Bamberg |
| Ang | 9 | Patrick Helmes | 01.03.1984 | D | 2008 | 1. FC Köln, Sportfreunde Siegen, SpVgg Bürbach, TuS Alchen |
| Ang | 51 | Richard Sukuta-Pasu | 24.06.1990 | D | ||
|
||||
| Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||
| Trainer | ||||
| Bruno Labbadia | 08.02.1966 | D | 2008 | SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Karlsruher SC, DSC Arminia Bielefeld, SV Werder Bremen, 1. FC Köln, FC Bayern München, 1.FC Kaiserslautern, Hamburger SV |
| Co-Trainer | ||||
| Eddy Sözer | 11.07.1968 | TUR | 2008 | SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98 |
| Torwart-Trainer | ||||
| Rüdiger Vollborn | 12.02.1963 | D | 1982 | - |
| Fitness-Trainer | ||||
| Zvonko Komes | 20.09.1958 | CRO | 2008 | FC Bayern München, FC Luzern, 1. FC Kaiserslautern |
| Holger Broich | 18.09.1974 | D | 2003 | - |
| Mannschaftsarzt | ||||
| Denn Dr. Achim Münster | 16.06.1966 | D | 2006 | - |
| Dr. Karl-Heinrich Dittmar | 08.01.1963 | D | 2002 | - |
| Dr. Josef Schmitt | D | - | ||
| Physiotherapeut | ||||
| Dieter Trzolek | D | 1975 | - | |
| Till Rothweiler | D | 1989 | - | |
| Frank Glass | D | 1983 | - | |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH