Liga: 2. Bundesliga | Fußballkreis: Düsseldorf
Besucher dieses Vereinsprofils: 33818
Gästebuch (0)
Zugänge | Abgänge |
Saison 2013/2014 Dustin Bomheuer (MSV Duisburg) Michael Rensing (Bayer Leverkusen) Christan Gartner (SV Mattersburg) Erwin Hoffer (SSC Neapel) Levan Kenia (Karpaty Lviv) Aristide Bance (FC Augsburg) Heinrich Schmidtgal (SpVgg Greuther Fürth) Giannis Gianniotas (Aris Thessaloniki) Saison 2011/2012 Robert Almer (FK Austria Wien) Robbie Kruse (Melbourne Victory) Karim Aouadhi (Club Africain Tunis) Juanan (Real Madrid Castilla) Markus Krauss (VfB Stuttgart II) Adriano Grimaldi (1. FSV Mainz 05 II) Ken Ilsö (FC Midtylland) Saison 2010/2011 Sascha Dum (Bayer Leverkusen) Tiago (MSV Duisburg) Thomas Bröker (Rot-Weiss Ahlen) Thiago Rockenbach (Rot-Weiß Erfurt) Sandor Torghelle (FC Augsburg) Assani Lukimya-Mulongoti (FC Carl-Zeiss Jena) |
Saison 2013/2014 Ronny Garbuschewski (Chemnitzer FC) Timo Furuholm (Hallescher FC) Dani Schahin (1. FSV Mainz 05) Stefan Reisinger (1. FC Saarbrücken) Robert Almer (FC Energie Cottbus) Robbie Kruse (Bayer Leverkusen) Nando Rafael (Henan Jianye) Johannes van den Bergh (Hertha BSC) Ken Ilsö (VfL Bochum) Saison 2011/2012 Michael Melka (Rot-Weiß Oberhausen) Marcel Gaus (FSV Frankfurt) Patrick Zoundi (1. FC Union Berlin) Tiago (Newcastle United Jets) Marco Christ (SV Wehen-Wiesbaden) Claus Costa (VfL Osnabrück) Sandor Torghelle (vereinslos) Saison 2010/2011 Stephan Sieger (1. FC Saarbrücken) Olivier Caillas (Rot-Weiß Erfurt) Sebastian Heidinger (Arminia Bielefeld) Fabian Hergesell (Rot-Weiß Oberhausen) Axel Lawaree (TuS 64 Bösinghoven) Hamza Cakir (Kayserispor) |
Pos. | Nr. | Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||||
Tor | 1 | Michael Rensing | 14.05.1984 | D | 2013 | Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, FC Bayern München, TuS Lingen |
Tor | 33 | Fabian Giefer | 17.05.1990 | D | 2012 | Bayer Leverkusen, TuRa Lommersdorf, 1. FC Oberahr |
Tor | 38 | Robin Heller | 20.12.1994 | D | 2009 | SC Kapellen-Erft, Borussia Mönchengladbach |
Abw | 6 | Dustin Bomheuer | 17.04.1991 | D | 2013 | MSV Duisburg, SG Wattenscheid 09, Westfalia Herne |
Abw | 14 | Bruno Soares | 21.08.1988 | BRA | 2012 | MSV Duisburg, FC Coritiba |
Abw | 34 | Muhammet Karpuz | 18.03.1994 | D | 2010 | Borussia Mönchengladbach, Jahn Hilfarth |
Abw | 28 | Martin Latka | 28.09.1984 | TCH | 2013 | Slavia Prag, Panionios Athen |
Abw | 4 | Stelios Malezas | 11.03.1985 | GRE | 2012 | PAOK Saloniki |
Abw | 3 | Leon Balogun | 28.06.1988 | D | 2012 | SV Werder Bremen, Hannover 96, Hertha 03 Zehlendorf, Hertha BSC |
Abw | 2 | Cristian Ramirez | 12.08.1994 | ECU | 2013 | CSCyD Brasilia Quininde |
Abw | 19 | Tobias Levels | 22.11.1986 | D | 2011 | Borussia Mönchengladbach, KFC Uerdingen 05 |
Abw | 8 | Heinrich Schmidtgal | 20.11.1985 | KAZ | 2013 | SpVgg Greuther Fürth, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Bochum, SC Verl |
Mit | 7 | Oliver Fink | 06.06.1982 | D | 2009 | SV Wacker Burghausen, SpVgg. Unterhaching, SSV Jahn 2000 Regensburg, 1. FC Schlicht |
Mit | 37 | Ihlas Bebou | 23.04.1994 | D | 2011 | VfB Hilden, Garather SV |
Mit | 13 | Adam Bodzek | 07.09.1985 | D | 2011 | MSV Duisburg, SpVgg Erkenschwick |
Mit | 25 | Tugrul Erat | 17.06.1992 | TUR | 2009 | Union Nettetal |
Mit | 11 | Axel Bellinghausen | 17.05.1983 | D | 2012 | FC Augsburg, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, TuS Oberpleis |
Mit | 10 | Levan Kenia | 18.10.1990 | GEO | 2013 | Karpaty Lviv, FC Schalke 04, Lokomotivi Tiflis |
Mit | 22 | Ioannis Gianniotas | 29.04.1993 | GRE | 2013 | Aris Saloniki |
Mit | 17 | Andreas Lambertz | 15.10.1984 | D | 2002 | SG Orken Noithausen 1911, TSV Bayer Dormagen 1920, TSV Norf, Borussia Mönchengladbach, VfR 06 Neuss |
Mit | 18 | Mathis Bolly | 14.11.1990 | CIV | 2013 | Lilleström SK, Holmlia SK |
Mit | 21 | Christian Gartner | 03.04.1994 | AUT | 2013 | SV Mattersburg, FC Illmitz |
Mit | 15 | Ivan Paurevic | 01.07.1991 | KRO | 2012 | Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen |
Mit | 23 | Ben Halloran | 14.06.1992 | AUS | 2013 | Brisbane Roar, Gold Coast United |
Ang | 29 | Aliosman Aydin | 06.02.1992 | TUR | 2005 | Bayer Dormagen |
Ang | 30 | Aristide Bancé | 19.09.1984 | BFA | 2013 | FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05 |
Ang | 35 | Charlison Benschop | 21.08.1989 | NED | 2013 | Stade Brest, AZ Alkmaar, RKC Waalwijk |
Ang | 9 | Erwin Hoffer | 14.04.1987 | AUT | 2013 | 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, SSC Neapel, Rapid Wien |
Ang | 16 | Gerrit Wegkamp | 13.04.1993 | D | 2012 | VfL Osnabrück, SV Bad Bentheim, SV Suddendorf-Samern |
![]() |
||||
Name | Geb.-Datum | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
![]() |
||||
Trainer | ||||
Lorenz-Günther Köstner | 30.01.1952 | D | 2014 | VfL Wolfsburg, Rot-Weiss Essen, Karlsruher SC, SpVgg Unterhaching, 1. FC Köln |
Co-Trainer | ||||
Uwe Klein | 11.01.1970 | D | 2002 | |
Torwart-Trainer | ||||
Oliver Reck | 27.02.1965 | D | 2013 | MSV Duisburg, FC Schalke 04, SV Werder Bremen |
Fitness-Trainer | ||||
Axel Dörrfuß | 29.06.1971 | D | 2013 | SpVgg Greuther Fürth |
Physiotherapeut | ||||
Thomas Gucek | 12.04.1983 | D | 2008 | |
Bernd Restle | 11.09.1954 | D | 1979 | |
Jan Speckenbach | 01.03.1976 | D | 2011 | |
Manager | ||||
Wolf Werner | 08.04.1942 | D | 2007 | SV Werder Bremen, SV Wilhelmshaven, Borussia Mönchengladbach |
Scout | ||||
Mark Ulshöfer | 23.05.1967 | D | 2010 | Fortuna Köln |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH