Liga: Sonstige Mecklenburg-Vorpommern | Fußballkreis: Warnow
Besucher dieses Vereinsprofils: 6924
Gästebuch (0)
| Pos. | Nr. | Name | Alter | Nat. | Seit | Vorherige Vereine |
|
||||||
| Tor | 1 | Max "Eddie" Siekmann | 18 | 08.2007 | ||
| Tor | 12 | Henning Kragl | 18 | 08.2007 | Rostocker FC | |
| Tor | Paul Wolter | 18 | 2007 | eigener Nachwuchs | ||
| Abw | 3 | Robert Glocker | 18 | 08.2007 | Rostocker FC | |
| Abw | 5 | Lorenz Ewert | 18 | 08.2007 | Rostocker FC | |
| Abw | 2 | Tobias Blattmeier | 18 | 2008 | TSG Neubukow | |
| Abw | 15 | Maximilian Laatz | 18 | 2008 | TSG Neubukow | |
| Abw | 15 | Daniel Reinecke | 18 | 2007 | eigener Nachwuchs | |
| Mit | 6 | Phillip Antonio Laines | 18 | 08.2007 | SV Warnow 90 | |
| Mit | 7 | Oliver Kreklau | 18 | 08.2007 | PSV Güstrow | |
| Mit | 8 | Johannes Weber | 18 | 08.2007 | Rostocker FC | |
| Mit | 10 | Lucas Leutert | 18 | 08.2007 | FSV Kühlungsborn, FC Hansa Rostock | |
| Mit | 15 | Eric Sydow | 18 | 01.2008 | SV Warnow 90 | |
| Mit | 16 | Henning Löwe | 18 | 2007 | eigener Nachwuchs | |
| Ang | 11 | Rico Wirkner | 18 | 08.2007 | SV Hafen Rostock | |
| Ang | 14 | Jemal Abbosov | 18 | 01.2008 | ||
| Ang | 17 | Vincent Pollack | 18 | 2007 | eigener Nachwuchs | |
Copyright 2007 Die Fans Media GmbH