Verbandsliga Brandenburg 1998/1999

18. Spieltag - 01.05.1999 bis 02.05.1999
  SSV Turbine Potsdam III - RSV Eintracht Teltow  7 : 0
  SV Eintracht Frankfurt - FSV Brieske/Senftenberg  0 : 0
  SV Blau Weiss Beelitz - FSV Luckenwalde  1 : 1
  TSV Empor Dahme - FC Energie Cottbus  4 : 1
  BSV GW Finsterwalde - FSV Bernau  0 : 0
Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SSV Turbine Potsdam III  18  51   103:13    90
2  SV Eintracht Frankfurt  18  42   67:20    47
3  TSV Empor Dahme  18  42   64:24    40
4  FSV Brieske/Senftenberg  18  38   63:13    50
5  FC Energie Cottbus  18  31   50:36    14
6  FSV Bernau  18  17   22:44    -22
7  BSV GW Finsterwalde  18  16   20:41    -21
8  SV Blau Weiss Beelitz  18  12   12:72    -60
9  FSV Luckenwalde  18  7   9:83    -74
10  RSV Eintracht Teltow  18  5   10:74    -64

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende