Bundesliga 2005/06

34. Spieltag - 13.05.2006 bis
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  1. FC Nürnberg - Hertha BSC  2 : 1
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach  0 : 2
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern  2 : 2
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  FC Bayern München - Borussia Dortmund  3 : 3
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  MSV Duisburg - 1. FSV Mainz 05  0 : 0
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen  2 : 2
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  1. FC Köln - Arminia Bielefeld  4 : 2
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  FC Schalke 04 - VfB Stuttgart  3 : 2
13.05., 15.30 Uhr (Sa.)  Hamburger SV - SV Werder Bremen  1 : 2
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Bayern München  34  75   67:32    35
2  SV Werder Bremen  34  70   79:37    42
3  Hamburger SV  34  68   53:30    23
4  FC Schalke 04  34  61   47:31    16
5  Bayer 04 Leverkusen  34  52   64:49    15
6  Hertha BSC  34  48   52:48    4
7  Borussia Dortmund  34  46   45:42    3
8  1. FC Nürnberg  34  44   49:51    -2
9  VfB Stuttgart  34  43   37:39    -2
10  Borussia Mönchengladbach  34  42   42:50    -8
11  1. FSV Mainz 05  34  38   46:47    -1
12  Hannover 96  34  38   43:47    -4
13  Arminia Bielefeld  34  37   32:47    -15
14  Eintracht Frankfurt  34  36   42:51    -9
15  VfL Wolfsburg  34  34   33:55    -22
16  1. FC Kaiserslautern  34  33   47:71    -24
17  1. FC Köln  34  30   49:71    -22
18  MSV Duisburg  34  27   34:63    -29

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende