Bundesliga 1980/81

34. Spieltag - 13.06.1981 bis 13.06.1981
  VfB Stuttgart 1893 - MSV Duisburg 02  2 : 0
  Hamburger SV - VfL Bochum 1848  2 : 1
  FC Bayern München (M) - FC Bayer 05 Uerdingen  4 : 0
  SV Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Nürnberg (N)  1 : 1
  DSC Arminia Bielefeld (N) - 1.FC Kaiserslautern  0 : 1
  BV Borussia 09 Dortmund - Borussia Mönchengladbach  0 : 3
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf - SG Eintracht Frankfurt  2 : 2
  FC Schalke 04 - 1.FC Köln  1 : 2
  Karlsruher SC (N) - TSV 1860 München  7 : 2
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Bayern München (M)  34  53 : 15  89:41    48
2  Hamburger SV  34  49 : 19  73:43    30
3  VfB Stuttgart 1893  34  46 : 22  70:44    26
4  1.FC Kaiserslautern  34  44 : 24  60:37    23
5  Borussia Mönchengladbach  34  37 : 31  68:64    4
6  SG Eintracht Frankfurt  34  37 : 31  60:57    3
7  BV Borussia 09 Dortmund  34  35 : 33  69:59    10
8  VfL Bochum 1848  34  34 : 34  53:44    9
9  1.FC Köln  34  34 : 34  54:55    -1
10  Karlsruher SC (N)  34  32 : 36  56:63    -7
11  SV Bayer 04 Leverkusen  34  30 : 38  52:53    -1
12  MSV Duisburg 02  34  29 : 39  45:58    -13
13  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  34  28 : 40  57:64    -7
14  1.FC Nürnberg (N)  34  28 : 40  47:57    -10
15  DSC Arminia Bielefeld (N)  34  26 : 42  46:65    -19
16  TSV 1860 München  34  25 : 43  49:67    -18
17  FC Schalke 04  34  23 : 45  43:88    -45
18  FC Bayer 05 Uerdingen  34  22 : 46  47:79    -32

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende