Bundesliga 1985/86

34. Spieltag - 26.04.1986 bis 26.04.1986
  1.FC Köln - VfL Bochum 1848  3 : 0
  1.FC Nürnberg (N) - SV Waldhof 07 Mannheim  2 : 0
  FC Bayern München (M) - Borussia Mönchengladbach  6 : 0
  Hamburger SV - SG Eintracht Frankfurt  1 : 0
  1.FC Saarbrücken (N) - 1.FC Kaiserslautern  0 : 6
  VfB Stuttgart 1893 - SV Werder Bremen  2 : 1
  FC Schalke 04 - TSV Bayer 04 Leverkusen  2 : 2
  SV Hannover 1896 (N) - BV Borussia 09 Dortmund  1 : 4
  FC Bayer 05 Uerdingen - TSV Fortuna 95 Düsseldorf  5 : 2
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Bayern München (M)  34  49 : 19  82:31    51
2  SV Werder Bremen  34  49 : 19  83:41    42
3  FC Bayer 05 Uerdingen  34  45 : 23  63:60    3
4  Borussia Mönchengladbach  34  42 : 26  65:51    14
5  VfB Stuttgart 1893  34  41 : 27  69:45    24
6  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  40 : 28  63:51    12
7  Hamburger SV  34  39 : 29  52:35    17
8  SV Waldhof 07 Mannheim  34  33 : 35  41:44    -3
9  VfL Bochum 1848  34  32 : 36  55:57    -2
10  FC Schalke 04  34  30 : 38  53:58    -5
11  1.FC Kaiserslautern  34  30 : 38  49:54    -5
12  1.FC Nürnberg (N)  34  29 : 39  51:54    -3
13  1.FC Köln  34  29 : 39  46:59    -13
14  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  34  29 : 39  54:78    -24
15  SG Eintracht Frankfurt  34  28 : 40  35:49    -14
16  BV Borussia 09 Dortmund  34  28 : 40  49:65    -16
17  1.FC Saarbrücken (N)  34  21 : 47  39:68    -29
18  SV Hannover 1896 (N)  34  18 : 50  43:92    -49

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende