Bundesliga 1986/87

34. Spieltag - 17.06.1987 bis 17.06.1987
  TSV Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1893  4 : 1
  SV Waldhof 07 Mannheim - FC Bayer 05 Uerdingen  2 : 3
  1.FC Kaiserslautern - Hamburger SV  0 : 4
  FC Bayern München (M) - FC Schalke 04  1 : 0
  SG Eintracht Frankfurt - BV Borussia 09 Dortmund  0 : 4
  Borussia Mönchengladbach - 1.FC Nürnberg  4 : 2
  SV Werder Bremen - 1.FC Köln  2 : 1
  VfL Bochum 1848 - TSV Fortuna 95 Düsseldorf  2 : 2
  SV Blau-Weiß 90 Berlin (N) - FC Homburg/Saar 08 (N)  2 : 2
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  FC Bayern München (M)  34  53 : 15  67:31    36
2  Hamburger SV  34  47 : 21  69:37    32
3  Borussia Mönchengladbach  34  43 : 25  74:46    28
4  BV Borussia 09 Dortmund  34  40 : 28  70:50    20
5  SV Werder Bremen  34  40 : 28  65:54    11
6  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  39 : 29  56:38    18
7  1.FC Kaiserslautern  34  37 : 31  64:51    13
8  1.FC Nürnberg  34  35 : 33  64:62    2
9  FC Bayer 05 Uerdingen  34  35 : 33  51:49    2
10  1.FC Köln  34  35 : 33  50:53    -3
11  VfL Bochum 1848  34  32 : 36  52:44    8
12  VfB Stuttgart 1893  34  32 : 36  55:49    6
13  FC Schalke 04  34  32 : 36  50:58    -8
14  SV Waldhof 07 Mannheim  34  28 : 40  52:71    -19
15  SG Eintracht Frankfurt  34  25 : 43  42:53    -11
16  FC Homburg/Saar 08 (N)  34  21 : 47  33:79    -46
17  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  34  20 : 48  42:91    -49
18  SV Blau-Weiß 90 Berlin (N)  34  18 : 50  36:76    -40

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende