Bundesliga 1987/88

27. Spieltag - 02.04.1988 bis 02.04.1988
  VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Kaiserslautern  3 : 0
  TSV Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC (N)  0 : 0
  SV Waldhof 07 Mannheim - SV Werder Bremen  0 : 1
  FC Bayer 05 Uerdingen - VfL Bochum 1848  3 : 1
  Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach  2 : 1
  FC Bayern München (M) - FC Schalke 04  8 : 1
  FC Homburg/Saar 08 - 1.FC Köln  1 : 0
  1.FC Nürnberg - SG Eintracht Frankfurt  1 : 1
  BV Borussia 09 Dortmund - SV Hannover 1896 (N)  3 : 3
Tabelle - 27. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Werder Bremen  27  43 : 11  50:15    35
2  FC Bayern München (M)  27  39 : 15  68:35    33
3  1.FC Köln  27  37 : 17  44:22    22
4  VfB Stuttgart 1893  27  36 : 18  57:33    24
5  1.FC Nürnberg  27  33 : 21  39:27    12
6  Borussia Mönchengladbach  27  29 : 25  46:38    8
7  Hamburger SV  27  27 : 27  45:54    -9
8  TSV Bayer 04 Leverkusen  27  26 : 28  40:45    -5
9  SG Eintracht Frankfurt  27  24 : 30  42:41    1
10  SV Hannover 1896 (N)  27  24 : 30  43:45    -2
11  Karlsruher SC (N)  27  23 : 31  30:48    -18
12  BV Borussia 09 Dortmund  27  22 : 32  37:42    -5
13  FC Bayer 05 Uerdingen  27  22 : 32  42:51    -9
14  SV Waldhof 07 Mannheim  27  22 : 32  28:41    -13
15  1.FC Kaiserslautern  27  21 : 33  39:50    -11
16  VfL Bochum 1848  27  20 : 34  35:44    -9
17  FC Homburg/Saar 08  27  19 : 35  29:54    -25
18  FC Schalke 04  27  19 : 35  43:72    -29

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

28. Spieltag - 09.04.1988 bis 09.04.1988
   FC Schalke 04 - SV Waldhof 07 Mannheim  1 : 1
   SV Hannover 1896 (N) - FC Bayern München (M)  2 : 1
   FC Bayer 05 Uerdingen - Hamburger SV  1 : 1
   SV Werder Bremen - FC Homburg/Saar 08  3 : 0
   1.FC Köln - 1.FC Nürnberg  3 : 1
   1.FC Kaiserslautern - TSV Bayer 04 Leverkusen  1 : 3
   VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart 1893  5 : 1
   SG Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach  2 : 0
   Karlsruher SC (N) - BV Borussia 09 Dortmund  0 : 0