Bundesliga 1991/92

38. Spieltag - 16.05.1992 bis 16.05.1992
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf - Hamburger SV  1 : 0
  FC Schalke 04 (N) - 1.FC Kaiserslautern  2 : 0
  TSV Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1893  1 : 2
  FC Hansa Rostock (N) - SG Eintracht Frankfurt  2 : 1
  SV Werder Bremen - 1.FC Nürnberg  1 : 3
  SG Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach  3 : 2
  MSV Duisburg 02 (N) - Borussia 09 Dortmund  0 : 1
  Karlsruher SC - FC Bayern München  3 : 0
  1.FC Dynamo Dresden (N) - 1.FC Köln  0 : 0
  SV Stuttgarter Kickers (N) - VfL Bochum 1848  2 : 0
Tabelle - 38. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  VfB Stuttgart 1893  38  52 : 24  62:32    30
2  Borussia 09 Dortmund  38  52 : 24  66:47    19
3  SG Eintracht Frankfurt  38  50 : 26  76:41    35
4  1.FC Köln  38  44 : 32  58:41    17
5  1.FC Kaiserslautern  38  44 : 32  58:42    16
6  TSV Bayer 04 Leverkusen  38  43 : 33  53:39    14
7  1.FC Nürnberg  38  43 : 33  54:51    3
8  Karlsruher SC  38  41 : 35  48:50    -2
9  SV Werder Bremen  38  38 : 38  44:45    -1
10  FC Bayern München  38  36 : 40  59:61    -2
11  FC Schalke 04 (N)  38  34 : 42  45:45    0
12  Hamburger SV  38  34 : 42  32:43    -11
13  Borussia Mönchengladbach  38  34 : 42  37:49    -12
14  1.FC Dynamo Dresden (N)  38  34 : 42  34:50    -16
15  VfL Bochum 1848  38  33 : 43  38:55    -17
16  SG Wattenscheid 09  38  32 : 44  51:60    -9
17  SV Stuttgarter Kickers (N)  38  31 : 45  53:64    -11
18  FC Hansa Rostock (N)  38  31 : 45  43:55    -12
19  MSV Duisburg 02 (N)  38  30 : 46  43:56    -13
20  TSV Fortuna 95 Düsseldorf  38  24 : 52  41:69    -28

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende