Bundesliga 1992/93

34. Spieltag - 07.05.1993 bis 07.05.1993
  BV Borussia 09 Dortmund - 1.FC Nürnberg  4 : 2
  Hamburger SV - 1.FC Kaiserslautern  2 : 2
  VfB Stuttgart 1893 (M) - 1.FC Dynamo Dresden  4 : 0
  FC Bayern München - FC Schalke 04  1 : 1
  FC Bayer 05 Uerdingen (N) - VfL Bochum 1848  2 : 1
  SG Wattenscheid 09 - Karlsruher SC  0 : 2
  1.FC Köln - SG Eintracht Frankfurt  0 : 1
  1.FC Saarbrücken (N) - TSV Bayer 04 Leverkusen  3 : 1
  SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach  2 : 0
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  SV Werder Bremen  34  48 : 20  63:30    33
2  FC Bayern München  34  47 : 21  74:44    30
3  SG Eintracht Frankfurt  34  42 : 26  56:39    17
4  BV Borussia 09 Dortmund  34  41 : 27  61:43    18
5  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  40 : 28  64:45    19
6  Karlsruher SC  34  39 : 29  60:54    6
7  VfB Stuttgart 1893 (M)  34  36 : 32  56:50    6
8  1.FC Kaiserslautern  34  35 : 33  50:40    10
9  Borussia Mönchengladbach  34  35 : 33  59:59    0
10  FC Schalke 04  34  34 : 34  42:43    -1
11  Hamburger SV  34  31 : 37  42:44    -2
12  1.FC Köln  34  28 : 40  41:51    -10
13  1.FC Nürnberg  34  28 : 40  30:47    -17
14  SG Wattenscheid 09  34  28 : 40  46:67    -21
15  1.FC Dynamo Dresden  34  27 : 41  31:49    -18
16  VfL Bochum 1848  34  26 : 42  45:52    -7
17  FC Bayer 05 Uerdingen (N)  34  24 : 44  35:64    -29
18  1.FC Saarbrücken (N)  34  23 : 45  37:71    -34

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende