Bundesliga 1999/00

34. Spieltag - 20.05.2000 bis 20.05.2000
  1.FC Kaiserslautern - TSV 1860 München  1 : 1
  VfL Wolfsburg - SC Freiburg  2 : 1
  SpVgg.Unterhaching (N) - TSV Bayer 04 Leverkusen  2 : 0
  Hertha BSC Berlin - BV Borussia 09 Dortmund  0 : 3
  FC Schalke 04 - FC Hansa Rostock  0 : 2
  MSV Duisburg 02 - Hamburger SV  1 : 1
  FC Bayern München (M) - SV Werder Bremen  3 : 1
  VfB Stuttgart 1983 - DSC Arminia Bielefeld (N)  3 : 3
  SG Eintracht Frankfurt - SSV Ulm 1846 (N)  2 : 1
Tabelle - 34. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Bayern München (M)  17  36   33:13    20
TSV Bayer 04 Leverkusen  17  34   29:18    11
Hamburger SV  17  31   39:19    20
TSV 1860 München  17  29   28:21    7
BV Borussia 09 Dortmund  17  28   24:13    11
VfB Stuttgart 1983  17  27   21:19    2
SV Werder Bremen  17  26   34:24    10
1.FC Kaiserslautern  17  23   21:30    -9
Hertha BSC Berlin  17  22   22:28    -6
10  FC Schalke 04  17  21   21:20    1
11  VfL Wolfsburg  17  21   22:30    -8
12  SC Freiburg  17  20   24:23    1
13  SpVgg.Unterhaching (N)  17  20   18:20    -2
14  FC Hansa Rostock  17  20   23:35    -12
15  SSV Ulm 1846 (N)  17  19   19:25    -6
16  MSV Duisburg 02  17  13   18:30    -12
17  DSC Arminia Bielefeld (N)  17  11   13:31    -18
18  SG Eintracht Frankfurt  17  9   17:27    -10

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende