| SV Norden-Nordwest 98 II | - | Borussia Pankow | 0 | : | 6 | |
| Adlershofer BC 08 | - | VfB Lichterfelde | 6 | : | 2 |
- Spielfrei: SC Tegel SC Minerva 93 FV Rot Weiß Hellersdorf BFC Südring 1. FC Marzahn 94 II Sportfreunde Kladow
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Pankow | 14 | 40 | 79:8 | 71 | |
| 2 | SV Norden-Nordwest 98 II | 14 | 31 | 53:16 | 37 | |
| 3 | Adlershofer BC 08 | 14 | 30 | 58:25 | 33 | |
| 4 | SC Tegel | 14 | 19 | 22:39 | -17 | |
| 5 | FV Rot Weiß Hellersdorf | 14 | 17 | 27:39 | -12 | |
| 6 | BFC Südring | 14 | 14 | 14:44 | -30 | |
| 7 | VfB Lichterfelde | 14 | 8 | 17:44 | -27 | |
| 8 | SC Minerva 93 | 14 | 4 | 13:68 | -55 | |
| 9 | Sportfreunde Kladow | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 1. FC Marzahn 94 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende