Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse 5


  HSVII LSVII SVP SVS53 SVFor SV04G LSVCo LSVSW Aufba SGMSu SGEin SVS TSVZa RSV76
Hagenower SV II   1:1 0:3 2:2 3:1 4:1 0:5 3:4 1:2 1:8 1:5 1:4 2:5 5:2 HSVII
Lübzer SV II 0:2   4:2 1:2 1:2 2:1 1:0 0:3 4:2 0:1 0:1 0:2 1:1 0:0 LSVII
SV Plate 2:3 3:1   4:2 1:0 1:1 0:1 3:1 2:4 0:4 1:4 3:1 4:1 2:2 SVP
SV Sukow seit 1953 1:3 4:5 1:2   0:4 2:0 3:3 4:1 2:1 0:2 0:5 2:4 1:0 2:0 SVS53
SV Fortschritt Neustadt-Glewe 1:4 5:0 4:1 3:1   3:1 3:2 0:3 2:2 1:6 3:0 2:3 3:1 4:0 SVFor
SV 04 Groß Laasch 2:0 3:3 0:3 1:0 0:7   5:2 1:8 4:4 3:2 1:1 2:0 1:2 4:2 SV04G
Lübtheener SV Concordia 2:1 2:1 5:2 3:0 3:4 2:0   5:1 2:5 2:2 0:2 4:1 3:3 2:0 LSVCo
LSV Schwarz-Weiß Eldena 2:1 3:2 0:1 5:2 2:1 0:2 3:4   5:1 3:4 1:3 3:1 1:3 2:0 LSVSW
SV Aufbau Parchim 1970 4:1 1:3 3:1 4:1 3:1 3:3 0:1 6:2   3:1 4:3 1:0 2:2 6:0 Aufba
SG Marnitz/Suckow 1:1 1:1 2:3 2:2 3:3 1:0 5:3 0:1 1:3   4:1 1:1 2:2 5:0 SGMSu
SG Einheit Crivitz 2:1 3:3 0:0 3:2 2:1 3:2 2:0 4:2 6:0 4:0   4:3 2:2 7:0 SGEin
SV Siggelkow 5:1 5:0 2:0 4:1 3:3 1:0 2:1 0:4 1:3 0:2 1:2   0:1 5:1 SVS
TSV Empor Zarrentin 1:2 3:1 5:2 2:0 3:0 0:3 2:0 4:1 3:0 2:2 2:3 4:2   2:0 TSVZa
Rodenwalder SV 1976 1:3 0:1 1:4 1:1 0:5 1:1 0:2 3:3 1:0 0:2 0:3 0:3 0:2   RSV76
HSVII LSVII SVP SVS53 SVFor SV04G LSVCo LSVSW Aufba SGMSu SGEin SVS TSVZa RSV76  



Letztes Update der Liga: 18.06., 21.45 Uhr Mo.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0740 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.