Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse 2


  SVArM SVKaW SVGeO SVEiG SSVBM SGBWN SCVoN TSVZe SVUnH GWKle SGGna SVFM2 TuSMN RSSud FCZuM SVTrT
SV Arminia 53 Magdeburg   4:0 1:3 0:3 1:0 1:2 4:3 0:2 0:1 0:5 1:1 1:3 4:1 3:1 4:1 1:0 SVArM
SV Kali Wolmirstedt 4:2   1:4 3:1 1:2 1:4 2:2 1:4 0:5 1:1 2:4 3:2 1:1 0:1 0:1 3:3 SVKaW
SV Germania Olvenstedt 2:3 5:2   1:2 2:2 2:4 3:3 3:0 0:5 4:1 3:1 4:6 4:2 7:1 4:3 7:0 SVGeO
SV Eintracht Gommern 4:2 3:3 3:0   0:2 1:1 0:1 1:4 0:0 2:5 0:1 1:5 2:1 4:0 3:0 1:1 SVEiG
Stadtfelder SV Besiegdas Magdeburg 2003 3:1 3:2 0:2 4:0   2:1 0:0 1:1 2:5 1:3 4:1 3:0 1:2 1:0 4:1 3:4 SSVBM
SG Blau-Weiß Niegripp 2:0 1:3 3:2 0:0 1:1   3:1 3:3 0:0 2:4 2:2 1:0 4:3 4:1 4:1 3:1 SGBWN
SC Vorfläming Nedlitz 2:1 5:2 1:2 3:2 2:2 3:1   2:5 0:2 4:2 1:1 2:0 0:1 1:1 3:0 3:0 SCVoN
TSV Rot-Weiß Zerbst 4:1 7:2 4:3 6:1 0:1 4:0 2:0   1:0 1:1 4:1 5:1 1:0 4:0 2:1 4:0 TSVZe
SV Union Heyrothsberge 3:0 2:2 5:2 8:2 6:0 3:3 6:0 4:2   1:0 6:1 3:2 3:1 4:0 3:0 3:1 SVUnH
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 5:0 2:2 2:3 1:0 1:1 2:3 3:1 0:3 1:2   1:1 3:0 3:4 11:2 3:1 6:0 GWKle
SG Gnadau 1973 2:4 1:2 3:3 2:2 1:3 3:3 2:2 2:2 1:4 2:6   0:0 0:4 3:0 2:0 2:1 SGGna
SV Fortuna Magdeburg II 0:3 5:2 1:5 1:2 0:1 5:0 2:4 0:2 1:1 0:3 2:2   1:4 1:1 2:0 2:0 SVFM2
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 4:0 8:1 1:4 5:1 1:2 4:0 4:1 3:2 1:2 2:1 3:3 2:2   5:1 4:2 12:2 TuSMN
Roter Stern Sudenburg 1999 2:0 2:1 0:3 5:3 1:8 1:3 0:1 0:2 0:8 2:1 2:2 0:1 3:6   0:2 4:1 RSSud
FC Zukunft Magdeburg 2:2 2:1 1:3 6:1 0:1 1:3 2:3 0:6 0:2 2:0 4:3 4:1 3:5 3:0   3:1 FCZuM
SV Traktor Tucheim seit 1948 0:4 0:1 2:7 4:3 1:4 1:3 0:4 0:4 1:3 1:2 0:0 2:3 0:2 3:1 1:2   SVTrT
SVArM SVKaW SVGeO SVEiG SSVBM SGBWN SCVoN TSVZe SVUnH GWKle SGGna SVFM2 TuSMN RSSud FCZuM SVTrT  



Letztes Update der Liga: 14.06., 11.48 Uhr Sa.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0934 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.