Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Regionalklasse St. 4


  SGHaß TSVKe Enord SGB SVW SVG Empor SFMar TSVKa SVEWa SSV LokEr FCW03 SVBWB LaCon Union
SG Haßleben/Alperstedt   2:0 0:2 0:3 1:2 1:1 0:4 3:2 2:1 3:2 3:2 1:3 0:4 3:6 2:4 1:3 SGHaß
TSV Kerspleben 4:0   3:6 3:3 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 2:7 6:0 6:2 2:2 0:5 1:1 5:0 TSVKe
FC Erfurt Nord 2:1 5:5   4:1 6:4 1:2 2:2 6:2 5:0 0:1 2:0 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 Enord
SG Buttstädt/Großbrembach 3:0 1:1 0:2   1:1 2:3 1:3 2:2 2:0 3:5 4:0 1:1 1:3 0:2 4:2 3:4 SGB
SV Witterda 0:0 5:3 1:2 1:0   2:2 1:4 1:0 1:0 1:3 3:1 0:3 2:2 2:1 1:3 0:0 SVW
SV 1916 Großrudestedt 2:2 1:2 1:2 3:0 2:0   4:1 4:2 1:0 3:1 1:0 5:0 1:2 0:0 1:0 1:1 SVG
SV Empor Erfurt 3:3 4:2 1:1 3:5 3:1 0:2   3:1 4:0 2:2 6:2 3:2 5:3 4:1 0:2 6:2 Empor
Sportfreunde Marbach 4:1 5:0 2:2 5:1 3:0 1:0 0:2   3:1 1:4 7:2 4:1 2:1 1:0 1:1 5:1 SFMar
TSV 1912 Kannawurf 0:2 1:3 1:3 3:2 3:1 3:1 3:0 2:3   0:5 3:0 1:1 0:3 2:2 0:1 0:0 TSVKa
SV Empor Walschleben 3:1 4:0 4:3 2:1 3:2 3:2 3:0 2:3 5:0   10:0 2:1 1:1 1:3 5:2 3:2 SVEWa
Sprötauer SV 2:3 2:2 1:6 0:3 0:0 2:7 2:0 1:4 2:2 0:8   1:4 0:2 1:5 1:1 1:2 SSV
ESV Lokomotive Erfurt 1927 1:0 2:2 0:0 1:2 1:3 3:4 4:2 3:1 5:2 1:2 4:1   0:0 2:3 2:0 0:1 LokEr
FC Weißensee 03 4:0 1:3 1:5 6:1 0:0 4:2 2:2 2:0 1:2 0:1 8:2 1:1   2:0 3:2 0:1 FCW03
SV Blau-Weiß Büßleben 04 6:0 3:3 3:4 4:0 5:1 3:2 2:1 2:1 6:0 0:1 1:1 2:4 1:1   1:1 3:0 SVBWB
SG An der Lache/Concordia Erfurt 2:1 3:2 1:0 9:0 1:3 3:3 2:3 3:3 4:0 2:4 3:1 1:4 1:1 0:2   2:0 LaCon
FC Union Erfurt 1:1 2:2 0:3 2:2 1:1 1:5 1:2 3:3 0:2 1:4 4:0 1:1 4:3 1:2 1:2   Union
SGHaß TSVKe Enord SGB SVW SVG Empor SFMar TSVKa SVEWa SSV LokEr FCW03 SVBWB LaCon Union  



Letztes Update der Liga: 01.07., 14.48 Uhr So.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0941 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.