Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse Nord


  SGMil SGUnK OFCII SVZeh SVBWG VfBGr SVEiG FVEiW FSVFB SVPin SchSV FCEiG FSVSJ AngFC FVStF 1FCFi
SG Mildenberg 23   0:4 5:1 1:2 5:2 7:0 1:2 0:5 1:1 4:0 3:0 3:0 2:2 1:3 1:3 1:3 SGMil
SG Union Klosterfelde 6:2   7:2 0:1 2:0 7:0 6:0 5:3 1:1 3:0 3:2 4:0 4:0 2:2 1:1 4:1 SGUnK
Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:0 0:6   0:4 3:0 4:0 5:1 1:2 0:3 1:1 6:3 0:2 2:0 1:7 1:2 5:1 OFCII
SV Zehdenick 1920 1:2 0:0 1:1   2:1 4:1 4:0 3:0 3:1 3:1 4:0 4:1 4:1 2:6 3:1 6:0 SVZeh
SV Blau-Weiß 90 Gartz 6:3 3:7 4:0 2:1   8:0 6:2 2:3 7:2 6:2 3:2 4:0 5:1 1:0 2:1 6:1 SVBWG
VfB Gramzow 2:0 0:9 3:0 2:4 0:1   3:3 1:1 3:3 4:1 2:4 1:1 0:4 0:4 1:4 0:4 VfBGr
SV Eintracht Göritz 0:4 1:2 2:7 1:3 0:4 1:1   3:2 0:2 0:4 1:1 1:1 0:4 0:9 0:3 0:4 SVEiG
1. FV Eintracht Wandlitz 1:0 2:3 3:4 0:2 2:3 3:1 3:0   0:3 5:1 2:4 1:4 0:0 2:0 1:4 2:2 FVEiW
FSV Fortuna Britz 90 4:2 1:6 6:0 1:1 2:2 8:1 2:1 3:0   4:1 4:2 1:0 1:2 2:3 0:2 0:0 FSVFB
SV 90 Pinnow 1:3 0:5 1:3 1:1 1:6 3:3 3:1 6:1 2:4   1:3 1:4 1:4 1:6 7:0 0:2 SVPin
Schönower SV 2:2 3:2 1:1 2:2 2:1 2:0 10:0 2:3 0:0 6:0   1:1 5:1 1:2 2:0 3:1 SchSV
FC 06 Einheit Grünow 4:3 1:5 0:2 1:3 3:1 7:2 8:1 3:0 2:0 4:1 2:1   1:1 3:2 3:0 2:0 FCEiG
FSV Schorfheide Joachimsthal 2:0 2:4 3:0 0:0 2:2 7:2 3:0 3:3 0:1 3:1 2:1 1:0   0:0 0:5 3:3 FSVSJ
Angermünder FC 4:1 2:2 0:1 1:1 1:1 5:0 5:1 2:1 0:1 4:2 1:3 1:1 5:2   3:2 1:2 AngFC
1. FV Stahl Finow 1:3 0:1 2:1 0:1 4:3 7:0 4:1 2:0 0:1 0:0 2:3 0:1 0:2 2:1   1:0 FVStF
1. FC Finowfurt 1:0 1:0 2:3 0:1 2:2 5:1 5:0 0:2 3:4 1:1 1:4 3:1 0:0 2:1 1:2   1FCFi
SGMil SGUnK OFCII SVZeh SVBWG VfBGr SVEiG FVEiW FSVFB SVPin SchSV FCEiG FSVSJ AngFC FVStF 1FCFi  



Letztes Update der Liga: 24.06., 22.01 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0940 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.