Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Kreisliga A, Staffel 1


  BW Ma BSC K TSV L SC Un Spand SV Sp BSV G SV Mü ASV B FCK F SV Be SC Ga SG St Rot-W Berli Grüna
BW Mahlsdorf Waldesruh   1:2 1:1 4:1 4:0 1:1 2:1 3:2 0:1 1:4 4:1 3:3 1:4 2:1 3:3 2:0 BW Ma
BSC Kickers 1900 2:0   0:0 2:3 5:1 1:3 4:3 4:3 0:1 1:2 3:0 6:4 4:3 1:5 3:2 2:5 BSC K
TSV Lichtenberg II 2:2 6:1   8:2 1:0 2:2 3:2 4:0 4:2 4:3 3:1 2:1 3:2 2:3 2:1 2:1 TSV L
SC Union-Südost 1:1 2:0 3:1   6:2 6:2 3:0 2:1 2:1 5:3 3:1 0:2 1:0 2:1 3:5 1:3 SC Un
Spandauer SC Teutonia II 1:1 3:0 5:3 0:0   3:0 2:1 4:0 3:2 3:0 3:1 3:1 2:1 2:1 1:6 2:2 Spand
SV Sparta Lichtenberg II 2:3 5:0 4:5 0:4 2:2   4:2 1:2 4:3 3:1 1:1 6:4 2:3 3:1 0:10 4:3 SV Sp
BSV Grün-Weiß Neukölln 1:0 3:0 0:2 3:3 2:0 3:0   4:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:3 2:2 2:4 0:3 BSV G
SV Müggelpark Gosen 1:1 2:0 0:5 1:4 3:1 3:0 2:2   6:1 3:7 0:3 0:0 3:0 0:2 2:5 1:3 SV Mü
ASV Berlin 3:1 2:4 3:3 5:0 1:2 1:2 0:2 0:7   4:2 2:0 7:5 0:4 2:3 3:5 2:4 ASV B
FCK Frohnau 2:0 1:4 0:2 3:3 0:0 4:0 1:3 2:2 6:0   3:2 6:5 0:4 1:5 0:4 1:1 FCK F
SV Berliner Brauereien 1:1 4:3 1:3 2:3 0:2 3:0 1:3 1:2 1:4 2:3   1:1 0:4 4:3 2:1 4:1 SV Be
SC Gatow 1931 II 4:0 5:0 0:2 3:3 0:3 1:0 2:1 1:3 4:1 0:4 1:3   0:2 2:2 1:4 2:0 SC Ga
SG Stern Kaulsdorf 2:2 7:4 0:1 3:2 2:4 3:2 2:1 2:0 1:4 4:2 1:2 1:5   0:1 3:0 1:0 SG St
Rot-Weiß Hellersdorf 2:3 5:2 1:3 2:2 3:2 4:2 2:2 2:1 4:1 1:5 1:0 3:2 3:4   3:6 9:0 Rot-W
Berliner AK 07 II 5:2 7:1 2:0 6:1 1:4 1:1 5:1 6:0 10:1 9:3 6:1 3:5 6:0 1:2   3:2 Berli
Grünauer BC 1917 II 2:1 5:1 4:0 0:0 2:3 7:1 0:0 0:2 7:0 4:3 2:3 1:1 5:1 3:1 2:9   Grüna
BW Ma BSC K TSV L SC Un Spand SV Sp BSV G SV Mü ASV B FCK F SV Be SC Ga SG St Rot-W Berli Grüna  



Letztes Update der Liga: 16.06., 12.31 Uhr Sa.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0944 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.