Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Landesklasse Ost Thüringen


  SVEis VfBPö SGTrT KSV03 Schot FCThJ SGFCG SGZeT FSVSc SVBWN FCThW SVMot GWSta SVEhr VfRLo BadBl
SV Eintracht Eisenberg   2:0 1:0 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 2:1 0:1 2:2 5:0 5:1 2:2 0:0 1:0 SVEis
VfB 09 Pößneck 3:0   5:1 0:2 0:1 1:4 1:2 2:1 3:0 2:2 1:5 0:0 1:3 1:1 0:3 0:1 VfBPö
SG Traktor Teichel 0:2 2:1   2:1 3:1 3:4 2:2 1:4 4:1 3:3 1:3 0:0 1:3 1:3 1:1 2:2 SGTrT
Kraftsdorfer SV 03 0:1 3:2 2:3   3:1 1:2 1:2 2:1 1:3 0:3 1:3 3:2 2:2 0:0 1:2 0:3 KSV03
SV Schott Jena II 3:2 3:1 3:0 6:0   1:2 2:3 1:1 4:1 0:1 3:2 2:1 2:2 2:3 4:0 1:1 Schot
FC Thüringen Jena 0:2 0:0 2:0 1:2 3:2   0:3 0:1 4:0 0:0 0:3 2:0 3:1 2:2 1:2 1:0 FCThJ
SG 1.FC/Chemie Greiz 1:2 1:4 1:0 3:0 0:2 4:3   1:3 5:1 3:3 2:2 3:1 2:1 9:1 4:3 2:2 SGFCG
SG Zeulenroda/Triebes 2:0 3:0 2:0 0:1 0:0 1:3 1:1   3:0 2:1 0:2 1:2 3:0 3:1 2:0 1:4 SGZeT
FSV Schleiz 1:1 0:1 2:0 0:0 1:1 2:5 2:0 3:1   2:1 1:3 3:2 4:1 2:4 1:3 3:3 FSVSc
SV Blau-Weiß 1990 Niederpöllnitz 0:3 2:1 1:2 1:0 1:0 1:1 6:2 1:0 3:0   0:2 5:0 1:6 3:0 2:0 1:1 SVBWN
FC Thüringen Weida 2:0 2:0 3:2 5:0 3:0 7:3 3:1 2:5 3:0 3:2   6:1 0:0 1:0 2:2 2:2 FCThW
SV Motor Altenburg II 1:2 4:1 1:1 3:2 5:1 3:4 2:5 0:1 5:6 0:3 0:0   0:4 2:1 2:2 1:3 SVMot
FSV Grün-Weiß Stadtroda 3:2 4:0 2:1 6:0 0:0 2:3 6:0 3:0 4:3 5:2 3:0 1:1   1:1 3:0 1:0 GWSta
SV 1879 Ehrenhain 0:1 4:1 2:2 3:0 1:2 0:2 3:2 1:1 1:2 2:1 3:1 2:0 0:0   7:0 0:0 SVEhr
VfR Bad Lobenstein 0:3 3:1 2:0 4:2 2:0 5:4 0:2 1:1 2:2 4:1 4:4 3:3 1:3 3:2   0:7 VfRLo
TSV Bad Blankenburg 1:1 5:2 4:0 6:1 2:1 1:0 1:3 1:3 3:0 2:1 5:1 0:3 2:3 2:0 1:1   BadBl
SVEis VfBPö SGTrT KSV03 Schot FCThJ SGFCG SGZeT FSVSc SVBWN FCThW SVMot GWSta SVEhr VfRLo BadBl  



Letztes Update der Liga: 26.06., 22.46 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0939 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.