Du bist hier: Nordost|Startseite » Spieltage
Kreisliga Berlin 1993/1994


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

30. Spieltag
  RFC Liberta 14  -  1. FC Wilmersdorf   0 : 20    
  SSV Turbine Potsdam II  -  NFC Rot Weiß 1932   7 : 2    
  TSV Helgoland 97  -  FC Energie Cottbus   6 : 0    
  BSC Agrispor  -  TSG Teltow/Kleinmachow   _ : _    
  FSV Spandauer Kickers  -  SSV Alemannia Altdöbern   0 : 2    
  BSG BfA  -  Treptower SV 49   0 : 0    
  SV Solidarität  -  SV Tasmania 73 II   0 : 4    
  - Spielfrei: SC Siemensstadt II BSC Reinickendorf 
 « vorheriger Spieltag 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Tasmania 73 II       28  23 0 5   114 : 32 82   46 : 10
2 FC Energie Cottbus       25  20 2 3   147 : 27 120   42 : 8
3 SSV Turbine Potsdam II       28  20 1 7   175 : 32 143   41 : 15
4 BSC Agrispor       27  19 1 7   122 : 44 78   39 : 15
5 NFC Rot Weiß 1932       28  15 5 8   78 : 48 30   35 : 21
6 1. FC Wilmersdorf       28  16 2 10   100 : 64 36   34 : 22
7 TSV Helgoland 97       28  14 3 11   95 : 84 11   31 : 25
8 FSV Spandauer Kickers       27  13 4 10   89 : 62 27   30 : 24
9 SSV Alemannia Altdöbern       28  12 3 13   74 : 56 18   27 : 29
10 SV Solidarität       28  9 4 15   63 : 76 -13   22 : 34
11 SC Siemensstadt II       28  7 4 17   31 : 92 -61   18 : 38
12 BSG BfA       27  7 3 17   56 : 82 -26   17 : 37
13 Treptower SV 49       27  6 4 17   37 : 106 -69   16 : 38
14 TSG Teltow/Kleinmachow       25  3 0 22   21 : 135 -114   6 : 44
15 RFC Liberta 14       28  2 2 24   21 : 283 -262   6 : 50
16 BSC Reinickendorf       0  0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 06.03., 00.00 Uhr Di.
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1127 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group



Diese Website nutzt Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos: Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.