| 1. FC Wacker 21 | - | SC DJK Roland | 6 | : | 1 | |
| SV BW Hohen Neuendorf II | - | BFC Dynamo | 20 | : | 1 | |
| TSV Helgoland 97 II | - | BSC Marzahn II | 0 | : | 1 | |
| Adlershofer BC 08 II | - | FCK Frohnau | 6 | : | 0 |
- Spielfrei: Berliner TSC
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BW Hohen Neuendorf II | 15 | 35 | 88:14 | 74 | |
| 2 | FCK Frohnau | 14 | 27 | 40:19 | 21 | |
| 3 | Adlershofer BC 08 II | 14 | 27 | 42:26 | 16 | |
| 4 | BSC Marzahn II | 14 | 25 | 49:37 | 12 | |
| 5 | Berliner TSC | 13 | 22 | 50:21 | 29 | |
| 6 | 1. FC Wacker 21 | 14 | 22 | 41:36 | 5 | |
| 7 | SC DJK Roland | 13 | 19 | 36:31 | 5 | |
| 8 | TSV Helgoland 97 II | 15 | 4 | 12:50 | -38 | |
| 9 | BFC Dynamo | 14 | 0 | 3:127 | -124 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSC Marzahn II | - | Adlershofer BC 08 II | 0 | : | 6 | |
| Berliner TSC | - | SC DJK Roland | 2 | : | 1 |
- Spielfrei: 1. FC Wacker 21 FCK Frohnau