| SC Tegel | - | Adlershofer BC 08 | 1 | : | 5 |
- Spielfrei: SV Norden-Nordwest 98 II SC Minerva 93 VfB Lichterfelde Borussia Pankow FV Rot Weiß Hellersdorf BFC Südring 1. FC Marzahn 94 II Sportfreunde Kladow
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Pankow | 7 | 19 | 34:3 | 31 | |
| 2 | Adlershofer BC 08 | 7 | 15 | 21:11 | 10 | |
| 3 | SV Norden-Nordwest 98 II | 7 | 13 | 16:9 | 7 | |
| 4 | SC Tegel | 7 | 10 | 9:17 | -8 | |
| 5 | FV Rot Weiß Hellersdorf | 7 | 8 | 12:16 | -4 | |
| 6 | BFC Südring | 7 | 7 | 7:15 | -8 | |
| 7 | VfB Lichterfelde | 7 | 4 | 7:15 | -8 | |
| 8 | SC Minerva 93 | 7 | 4 | 12:32 | -20 | |
| 9 | Sportfreunde Kladow | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 1. FC Marzahn 94 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Norden-Nordwest 98 II | - | Borussia Pankow | 0 | : | 6 | |
| Adlershofer BC 08 | - | VfB Lichterfelde | 6 | : | 2 |
- Spielfrei: SC Tegel SC Minerva 93 FV Rot Weiß Hellersdorf BFC Südring 1. FC Marzahn 94 II Sportfreunde Kladow