SV Friesen 1920 | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 4 | : | 1 | |
SG Quelle Fürth im TV 1860 | - | FSV Stadeln 1958 | 1 | : | 4 | |
FC Vorwärts Röslau | - | 1. FC Burgkunstadt 1911 | 2 | : | 0 | |
TSV Neudrossenfeld | - | 1. FC Trogen 1932 | 2 | : | 0 | |
ASV Vach | - | Dergahspor Nürnberg 1981 | 2 | : | 1 | |
SpVgg Oberkotzau 1912 | - | BSC Bayreuth-Sass | 1 | : | 2 | |
1. FC Strullendorf | - | TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf 1926 | 1 | : | 3 | |
ASV Pegnitz | - | SV Buckenhofen | 2 | : | 1 | |
TSV Nürnberg-Buch 1921 | - | SV Pettstadt | 5 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Nürnberg-Buch 1921 | 2 | 6 | 11:1 | 10 | |
2 | ASV Pegnitz | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | FSV Stadeln 1958 | 2 | 6 | 6:2 | 4 | |
4 | TSV Neudrossenfeld | 2 | 6 | 5:2 | 3 | |
5 | ASV Vach | 2 | 6 | 4:2 | 2 | |
6 | SV Friesen 1920 | 2 | 4 | 6:3 | 3 | |
7 | TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf 1926 | 2 | 3 | 5:4 | 1 | |
8 | FC Vorwärts Röslau | 2 | 3 | 3:2 | 1 | |
9 | SG Quelle Fürth im TV 1860 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
10 | BSC Bayreuth-Sass | 2 | 3 | 4:6 | -2 | |
11 | SV Pettstadt | 2 | 3 | 4:6 | -2 | |
12 | SpVgg Oberkotzau 1912 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | |
13 | 1. FC Trogen 1932 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | |
14 | 1. FC Burgkunstadt 1911 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | |
15 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 2 | 0 | 2:6 | -4 | |
16 | 1. FC Strullendorf | 2 | 0 | 2:6 | -4 | |
17 | Dergahspor Nürnberg 1981 | 2 | 0 | 2:6 | -4 | |
18 | SV Buckenhofen | 2 | 0 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
1. FC Burgkunstadt 1911 | - | SG Quelle Fürth im TV 1860 | 3 | : | 2 | |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | - | TSV Neudrossenfeld | 1 | : | 1 | |
Dergahspor Nürnberg 1981 | - | FSV Stadeln 1958 | 1 | : | 2 | |
BSC Bayreuth-Sass | - | FC Vorwärts Röslau | 1 | : | 1 | |
ASV Vach | - | SV Friesen 1920 | 0 | : | 2 | |
1. FC Trogen 1932 | - | 1. FC Strullendorf | 2 | : | 1 | |
SV Buckenhofen | - | SpVgg Oberkotzau 1912 | 3 | : | 1 | |
TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf 1926 | - | TSV Nürnberg-Buch 1921 | 0 | : | 4 | |
SV Pettstadt | - | ASV Pegnitz | 2 | : | 5 |