SpVgg Stegaurach | - | SV Garitz 1896 | 3 | : | 0 | |
FVgg Bayern Kitzingen 1911 | - | TSV Karlburg 1895 | 2 | : | 2 | |
FC Blau-Weiß Leinach 1949 | - | ASV 1894 Rimpar | 0 | : | 3 | |
TSV Abtswind | - | TSV 1861/1908 Neustadt/Aisch | 2 | : | 0 | |
FT Schweinfurt | - | TuS 1890 Frammersbach | 2 | : | 3 | |
TSV Lengfeld | - | SpVgg Ansbach 09 | 1 | : | 3 | |
1. FC 1920 Sand | - | DJK Don Bosco Bamberg 1950 | 2 | : | 0 | |
FC Viktoria Kahl 1913 | - | Würzburger FV II | 2 | : | 1 |
- Spielfrei: TSV Kleinrinderfeld
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abtswind | 27 | 59 | 65:28 | 37 | |
2 | SpVgg Ansbach 09 | 27 | 56 | 57:36 | 21 | |
3 | FC Viktoria Kahl 1913 | 27 | 56 | 59:41 | 18 | |
4 | TSV 1861/1908 Neustadt/Aisch | 27 | 49 | 65:30 | 35 | |
5 | 1. FC 1920 Sand | 27 | 45 | 48:37 | 11 | |
6 | FVgg Bayern Kitzingen 1911 | 28 | 43 | 43:31 | 12 | |
7 | TSV Kleinrinderfeld | 27 | 39 | 44:40 | 4 | |
8 | DJK Don Bosco Bamberg 1950 | 28 | 39 | 37:34 | 3 | |
9 | ASV 1894 Rimpar | 27 | 39 | 53:56 | -3 | |
10 | FC Blau-Weiß Leinach 1949 | 27 | 37 | 39:35 | 4 | |
11 | TSV Karlburg 1895 | 28 | 36 | 41:43 | -2 | |
12 | SpVgg Stegaurach | 27 | 36 | 40:44 | -4 | |
13 | TuS 1890 Frammersbach | 28 | 34 | 36:48 | -12 | |
14 | Würzburger FV II | 27 | 33 | 51:49 | 2 | |
15 | FT Schweinfurt | 28 | 32 | 36:50 | -14 | |
16 | TSV Lengfeld | 27 | 10 | 27:72 | -45 | |
17 | SV Garitz 1896 | 27 | 7 | 23:90 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SpVgg Ansbach 09 | - | FC Blau-Weiß Leinach 1949 | 5 | : | 2 | |
FC Viktoria Kahl 1913 | - | 1. FC 1920 Sand | 5 | : | 1 | |
SV Garitz 1896 | - | TSV Kleinrinderfeld | 1 | : | 3 | |
TSV 1861/1908 Neustadt/Aisch | - | TSV Lengfeld | 6 | : | 0 | |
TuS 1890 Frammersbach | - | DJK Don Bosco Bamberg 1950 | 0 | : | 1 | |
Würzburger FV II | - | TSV Abtswind | 0 | : | 3 | |
TSV Karlburg 1895 | - | FT Schweinfurt | 1 | : | 1 | |
23.04. 18:30 | ASV 1894 Rimpar | - | SpVgg Stegaurach | 3 | : | 0 |
- Spielfrei: FVgg Bayern Kitzingen 1911
zurück