TSV 1865 Dachau | - | SV Erlbach 1963 | 2 | : | 1 | |
SC Eintracht Freising | - | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4 | : | 1 | |
FC Holzkirchen im TuS 1888 | - | SV Kirchanschöring 1946 | 0 | : | 1 | |
FC Ergolding 1932 | - | VfB Hallbergmoos-Goldach | 2 | : | 0 | |
FC Gerolfing 1930 | - | TSV Waldkirchen | 2 | : | 5 | |
Kirchheimer SC 1962 | - | FC Falke Markt Schwaben 1930 | 1 | : | 1 | |
TSV 1927 Ampfing | - | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | : | 3 | |
SV Hebertsfelden 1947 | - | FC Deisenhofen 1920 | 0 | : | 3 | |
1. FC 1911 Passau | - | TSV Eching von 1947 | 4 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1932 | 3 | 9 | 7:0 | 7 | |
2 | TSV Eching von 1947 | 3 | 9 | 7:2 | 5 | |
3 | SC Eintracht Freising | 3 | 7 | 11:3 | 8 | |
4 | 1. FC 1911 Passau | 3 | 7 | 8:1 | 7 | |
5 | TSV Waldkirchen | 3 | 7 | 7:2 | 5 | |
6 | TSV 1865 Dachau | 3 | 7 | 5:3 | 2 | |
7 | SV Kirchanschöring 1946 | 3 | 6 | 8:6 | 2 | |
8 | SV Erlbach 1963 | 3 | 6 | 7:5 | 2 | |
9 | FC Holzkirchen im TuS 1888 | 3 | 4 | 5:3 | 2 | |
10 | TuS 1860 Pfarrkirchen | 3 | 4 | 4:3 | 1 | |
11 | VfB Hallbergmoos-Goldach | 3 | 4 | 10:10 | 0 | |
12 | Kirchheimer SC 1962 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | |
13 | FC Deisenhofen 1920 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | |
14 | FC Falke Markt Schwaben 1930 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | |
15 | FC Gerolfing 1930 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | |
16 | SV Türkgücü-Ataspor München | 3 | 3 | 7:11 | -4 | |
17 | SV Hebertsfelden 1947 | 3 | 0 | 3:12 | -9 | |
18 | TSV 1927 Ampfing | 3 | 0 | 0:10 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Türkgücü-Ataspor München | - | 1. FC 1911 Passau | 3 | : | 2 | |
FC Deisenhofen 1920 | - | Kirchheimer SC 1962 | 1 | : | 1 | |
VfB Hallbergmoos-Goldach | - | SV Erlbach 1963 | 1 | : | 3 | |
FC Ergolding 1932 | - | TSV 1927 Ampfing | 2 | : | 3 | |
TSV Eching von 1947 | - | SV Hebertsfelden 1947 | 4 | : | 1 | |
FC Falke Markt Schwaben 1930 | - | FC Holzkirchen im TuS 1888 | 0 | : | 1 | |
TSV Waldkirchen | - | TSV 1865 Dachau | 3 | : | 1 | |
SV Kirchanschöring 1946 | - | SC Eintracht Freising | 1 | : | 1 | |
TuS 1860 Pfarrkirchen | - | FC Gerolfing 1930 | 1 | : | 2 |