| CFC Hertha 06 | - | FC Liria | 9 | : | 0 | |
| VfB Fortuna Pankow | - | SC Staaken 1919 II | 7 | : | 3 | |
| Hertha BSC III | - | MSV Normannia 08 | 5 | : | 0 | |
| SC Borsigwalde 1910 | - | BSC Eintracht Südring | 4 | : | 7 | |
| FC Nordost Berlin | - | FSV Berolina Stralau | 2 | : | 3 | |
| BFC Viktoria 89 II | - | SC Westend 01 | 3 | : | 6 | |
| FC Internationale | - | VfB Hermsdorf II | 1 | : | 3 | |
| 1. FC Lübars | - | SSC Südwest 1947 | 2 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Lübars | 30 | 66 | 81:47 | 34 | |
| 2 | CFC Hertha 06 | 30 | 57 | 81:56 | 25 | |
| 3 | Hertha BSC III | 30 | 54 | 66:46 | 20 | |
| 4 | SC Westend 01 | 30 | 50 | 70:50 | 20 | |
| 5 | FC Internationale | 30 | 47 | 88:76 | 12 | |
| 6 | BSC Eintracht Südring | 30 | 46 | 95:66 | 29 | |
| 7 | FSV Berolina Stralau | 30 | 46 | 78:67 | 11 | |
| 8 | BFC Viktoria 89 II | 30 | 44 | 66:70 | -4 | |
| 9 | SC Borsigwalde 1910 | 30 | 42 | 63:72 | -9 | |
| 10 | VfB Fortuna Pankow | 30 | 40 | 62:64 | -2 | |
| 11 | FC Nordost Berlin | 30 | 39 | 62:68 | -6 | |
| 12 | SC Staaken 1919 II | 30 | 36 | 62:88 | -26 | |
| 13 | VfB Hermsdorf II | 30 | 34 | 66:67 | -1 | |
| 14 | MSV Normannia 08 | 30 | 30 | 56:80 | -24 | |
| 15 | SSC Südwest 1947 | 30 | 25 | 53:74 | -21 | |
| 16 | FC Liria | 30 | 22 | 41:99 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende