| BSC Marzahn | - | Empor Hohenschönhausen | 1 | : | 2 | |
| NFC Rot-Weiß | - | Norden-Nordwest 98 II | 2 | : | 0 | |
| NSC Cimbria 1900 | - | SC Staaken 1919 II | 3 | : | 2 | |
| FC Karame | - | BFC Preußen II | 3 | : | 3 | |
| SG Stern Kaulsdorf | - | Victoria Friedrichshain | 7 | : | 2 | |
| RFC Liberta 1914 | - | SC Union 06 | 3 | : | 5 | |
| HSV Rot-Weiß II | - | SC Alemannia 06 | 3 | : | 3 |
- Spielfrei: Grünauer BC BSC Reinickendorf SV Nord Wedding 1893 II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Nord Wedding 1893 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | NFC Rot-Weiß | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Victoria Friedrichshain | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | FC Karame | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SC Staaken 1919 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | BSC Reinickendorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Norden-Nordwest 98 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SC Alemannia 06 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | NSC Cimbria 1900 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Grünauer BC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | RFC Liberta 1914 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | BSC Marzahn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | SC Union 06 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | HSV Rot-Weiß II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Empor Hohenschönhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | BFC Preußen II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | SG Stern Kaulsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| RFC Liberta 1914 | - | NFC Rot-Weiß | 2 | : | 1 | |
| FC Karame | - | Empor Hohenschönhausen | 0 | : | 3 | |
| BFC Preußen II | - | SC Union 06 | 3 | : | 2 | |
| SC Staaken 1919 II | - | SC Alemannia 06 | 2 | : | 2 | |
| HSV Rot-Weiß II | - | BSC Reinickendorf | 4 | : | 2 | |
| Grünauer BC | - | BSC Marzahn | 0 | : | 0 | |
| NSC Cimbria 1900 | - | Norden-Nordwest 98 II | 2 | : | 2 |
- Spielfrei: SV Nord Wedding 1893 II