| FC Hertha 03 Zehlendorf II | - | DJK SW Neukölln | 4 | : | 0 | |
| 1. FC Union Berlin II | - | SV Tasmania 73 | 6 | : | 0 | |
| Lichtenberg 47 | - | SG Empor/Borussia 1920 | 5 | : | 3 | |
| LFC 1892 Berlin II | - | FSV Spandauer Kickers II | 5 | : | 0 | |
| SC Union-Südost | - | FCK Frohnau | 0 | : | 1 | |
| Rot-Weiß Hellersdorf | - | SFC Stern 1900 | 3 | : | 4 | |
| FV Blau-Weiß Spandau | - | SC Siemensstadt | 1 | : | 2 |
- Spielfrei: SC Borsigwalde 1910 II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin II | 12 | 34 | 76:9 | 67 | |
| 2 | Lichtenberg 47 | 12 | 33 | 61:12 | 49 | |
| 3 | FC Hertha 03 Zehlendorf II | 12 | 33 | 54:7 | 47 | |
| 4 | SFC Stern 1900 | 11 | 30 | 57:11 | 46 | |
| 5 | SG Empor/Borussia 1920 | 12 | 28 | 62:18 | 44 | |
| 6 | SC Siemensstadt | 11 | 23 | 40:19 | 21 | |
| 7 | Rot-Weiß Hellersdorf | 11 | 21 | 35:15 | 20 | |
| 8 | LFC 1892 Berlin II | 12 | 20 | 38:27 | 11 | |
| 9 | FSV Spandauer Kickers II | 11 | 16 | 29:27 | 2 | |
| 10 | DJK SW Neukölln | 11 | 16 | 21:19 | 2 | |
| 11 | SC Borsigwalde 1910 II | 12 | 13 | 18:35 | -17 | |
| 12 | FV Blau-Weiß Spandau | 11 | 13 | 12:35 | -23 | |
| 13 | SV Tasmania 73 | 12 | 12 | 21:44 | -23 | |
| 14 | FCK Frohnau | 13 | 7 | 16:41 | -25 | |
| 15 | SC Union-Südost | 12 | 7 | 11:38 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| FSV Spandauer Kickers II | - | FC Hertha 03 Zehlendorf II | 0 | : | 6 | |
| SC Siemensstadt | - | LFC 1892 Berlin II | 3 | : | 1 | |
| Rot-Weiß Hellersdorf | - | SC Union-Südost | 5 | : | 0 | |
| DJK SW Neukölln | - | 1. FC Union Berlin II | 1 | : | 1 | |
| SFC Stern 1900 | - | FV Blau-Weiß Spandau | 6 | : | 0 | |
| SG Empor/Borussia 1920 | - | FCK Frohnau | 8 | : | 0 | |
| SV Tasmania 73 | - | SC Borsigwalde 1910 II | 5 | : | 0 |
- Spielfrei: Lichtenberg 47