Du bist hier: Süden|Startseite » Spieltage
Landesliga Südwest


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

30. Spieltag vom 26.04.2014 bis 27.04.2014
  FC Memmingen II  -  TSV 1861 Nördlingen   4 : 0       
  FC 1920 Gundelfingen/Donau  -  TSV 1909 Gersthofen   3 : 1       
  SC Fürstenfeldbruck 1919  -  VfB Durach   2 : 1       
  SpVgg Kaufbeuren  -  TSV 1862 Friedberg   5 : 1       
  TSV Ottobeuren  -  SC Bubesheim   3 : 1       
  TSG 1890 Thannhausen  -  SV Mering 1925   1 : 3       
  TSV 1874 Kottern Kempten  -  SC Oberweikertshofen   2 : 2       
  SV Sportfreunde Dinkelsbühl  -  FV Illertissen 1921 II   2 : 4       
  TSV 1946 Aindling  -  TSV 1882 Landsberg/Lech   4 : 2       
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 

Tabelle

Gesamt  Heim  Auswärts  Hinrunde  Rückrunde

30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 TSV 1882 Landsberg/Lech       30  20 4 6   61 : 31 30   64
2 SV Mering 1925       30  15 6 9   54 : 41 13   51
3 TSV 1861 Nördlingen       30  15 5 10   65 : 45 20   50
4 TSV 1874 Kottern Kempten       30  13 10 7   44 : 34 10   49
5 FC 1920 Gundelfingen/Donau       30  13 9 8   49 : 37 12   48
6 FV Illertissen 1921 II       30  12 10 8   64 : 45 19   46
7 FC Memmingen II       30  12 10 8   48 : 33 15   46
8 SV Sportfreunde Dinkelsbühl       30  14 4 12   59 : 54 5   46
9 SpVgg Kaufbeuren       29  11 7 11   45 : 43 2   40
10 SC Oberweikertshofen       30  12 3 15   41 : 43 -2   39
11 SC Fürstenfeldbruck 1919       30  10 7 13   43 : 41 2   37
12 TSV 1909 Gersthofen       30  10 7 13   50 : 49 1   37
13 VfB Durach       30  10 7 13   34 : 41 -7   37
14 TSV Ottobeuren       30  11 4 15   40 : 64 -24   37
15 TSV 1946 Aindling       30  11 3 16   45 : 69 -24   36
16 TSG 1890 Thannhausen       30  9 6 15   51 : 65 -14   33
17 SC Bubesheim       29  9 3 17   30 : 53 -23   30
18 TSV 1862 Friedberg       30  8 3 19   36 : 71 -35   27
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 



Letztes Update der Liga: 26.06.2014 19:53
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1416 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group