Bundesliga 1967/68

16. Spieltag
  SV Werder Bremen - Karlsruher SC  6 : 1
  TSV Alemannia Aachen (N) - 1.FC Köln  4 : 2
  VfB Stuttgart 1893 - VfB Borussia Neunkirchen (N)  2 : 1
  1.FC Nürnberg - FC Bayern München  7 : 3
  TSV Eintracht Braunschweig (M) - Borussia Mönchengladbach  2 : 1
  FC Schalke 04 - Hamburger SV  3 : 0
  TSV München 1860 - SG Eintracht Frankfurt  5 : 0
  MSV Duisburg 02 - SV Hannover 1896  1 : 2
  1.FC Kaiserslautern - BV Borussia 09 Dortmund  2 : 2
Tabelle - 16. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1.FC Nürnberg  16  25 : 43:16    27
FC Bayern München  16  20 : 12  33:29    4
Borussia Mönchengladbach  16  19 : 13  48:24    24
TSV München 1860  16  19 : 13  33:19    14
TSV Eintracht Braunschweig (M)  16  19 : 13  16:17    -1
VfB Stuttgart 1893  16  18 : 14  32:24    8
MSV Duisburg 02  16  18 : 14  23:19    4
SV Hannover 1896  16  18 : 14  25:25    0
BV Borussia 09 Dortmund  16  17 : 15  31:27    4
10  1.FC Köln  16  16 : 16  34:29    5
11  SV Werder Bremen  16  16 : 16  34:32    2
12  TSV Alemannia Aachen (N)  16  16 : 16  20:26    -6
13  1.FC Kaiserslautern  16  15 : 17  20:32    -12
14  SG Eintracht Frankfurt  16  13 : 19  22:29    -7
15  Hamburger SV  16  12 : 20  21:29    -8
16  FC Schalke 04  16  11 : 21  18:25    -7
17  Karlsruher SC  16  8 : 24  15:35    -20
18  VfB Borussia Neunkirchen (N)  16  8 : 24  15:46    -31

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

17. Spieltag
   1.FC Köln - TSV Eintracht Braunschweig (M)  1 : 0
   Borussia Mönchengladbach - TSV München 1860  1 : 1
   Karlsruher SC - 1.FC Kaiserslautern  2 : 2
   FC Bayern München - MSV Duisburg 02  0 : 4
   SV Hannover 1896 - TSV Alemannia Aachen (N)  1 : 1
   VfB Borussia Neunkirchen (N) - SV Werder Bremen  0 : 0
   SG Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04  2 : 2
   Hamburger SV - VfB Stuttgart 1893  1 : 1
   BV Borussia 09 Dortmund - 1.FC Nürnberg  1 : 2