ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | - | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 4 | : | 2 | |
FC Stein 1909 | - | SV 1873 Nürnberg-Süd | 3 | : | 1 | |
TV 48 Erlangen | - | Büchenbacher SC Erlangen | 9 | : | 0 | |
TSV Cadolzburg | - | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 2 | : | 2 | |
Post SV Nürnberg | - | ASV Fürth 1897 | 4 | : | 3 | |
1. FC Hersbruck 1906 | - | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 3 | : | 1 | |
SV Schwaig | - | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 4 | : | 2 | |
SpVgg Heßdorf 1947 | - | SpVgg Erlangen 1904 | 1 | : | 5 | |
ATSV 1898 Erlangen | - | Baiersdorfer SV | 1 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Nürnberg | 9 | 25 | 37:7 | 30 | |
2 | SV Schwaig | 9 | 25 | 30:5 | 25 | |
3 | SpVgg Erlangen 1904 | 9 | 25 | 28:6 | 22 | |
4 | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 9 | 20 | 22:10 | 12 | |
5 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 9 | 17 | 19:11 | 8 | |
6 | ATSV 1898 Erlangen | 9 | 17 | 16:9 | 7 | |
7 | TV 48 Erlangen | 9 | 15 | 24:15 | 9 | |
8 | FC Stein 1909 | 9 | 13 | 20:17 | 3 | |
9 | Baiersdorfer SV | 9 | 13 | 14:14 | 0 | |
10 | TSV Cadolzburg | 9 | 12 | 19:11 | 8 | |
11 | 1. FC Hersbruck 1906 | 9 | 10 | 12:22 | -10 | |
12 | SpVgg Heßdorf 1947 | 9 | 8 | 10:16 | -6 | |
13 | SV 1873 Nürnberg-Süd | 9 | 7 | 8:17 | -9 | |
14 | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 9 | 7 | 9:20 | -11 | |
15 | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 9 | 6 | 15:16 | -1 | |
16 | ASV Fürth 1897 | 9 | 6 | 10:20 | -10 | |
17 | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 9 | 3 | 9:27 | -18 | |
18 | Büchenbacher SC Erlangen | 9 | 0 | 1:60 | -59 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | - | ATSV 1898 Erlangen | 2 | : | 2 | |
SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | - | SV Schwaig | 3 | : | 3 | |
Baiersdorfer SV | - | Post SV Nürnberg | 4 | : | 0 | |
SpVgg Erlangen 1904 | - | TSV Cadolzburg | 3 | : | 0 | |
ASV Fürth 1897 | - | TV 48 Erlangen | 1 | : | 2 | |
Büchenbacher SC Erlangen | - | 1. FC Hersbruck 1906 | 1 | : | 7 | |
Cagri Spor Nürnberg 1989 | - | SpVgg Heßdorf 1947 | 2 | : | 2 | |
1. SC Rupprechtstegen 1946 | - | FC Stein 1909 | 1 | : | 0 | |
SV 1873 Nürnberg-Süd | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 1 | : | 1 |