FC Stein 1909 | - | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 3 | : | 6 | |
Cagri Spor Nürnberg 1989 | - | ASV Fürth 1897 | 0 | : | 0 | |
SV 1873 Nürnberg-Süd | - | Büchenbacher SC Erlangen | 13 | : | 0 | |
1. FC Hersbruck 1906 | - | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 2 | : | 4 | |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | - | Baiersdorfer SV | 3 | : | 2 | |
SpVgg Heßdorf 1947 | - | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 3 | : | 3 | |
TV 48 Erlangen | - | SpVgg Erlangen 1904 | 1 | : | 1 | |
ATSV 1898 Erlangen | - | SV Schwaig | 2 | : | 1 | |
Post SV Nürnberg | - | TSV Cadolzburg | 0 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 31 | 66 | 82:38 | 44 | |
2 | SpVgg Erlangen 1904 | 31 | 63 | 77:39 | 38 | |
3 | SV Schwaig | 31 | 60 | 89:46 | 43 | |
4 | TV 48 Erlangen | 31 | 59 | 69:39 | 30 | |
5 | ATSV 1898 Erlangen | 31 | 58 | 66:35 | 31 | |
6 | Baiersdorfer SV | 31 | 57 | 61:42 | 19 | |
7 | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 31 | 55 | 66:39 | 27 | |
8 | Post SV Nürnberg | 31 | 47 | 69:51 | 18 | |
9 | FC Stein 1909 | 31 | 45 | 74:55 | 19 | |
10 | TSV Cadolzburg | 31 | 40 | 74:66 | 8 | |
11 | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 31 | 39 | 68:57 | 11 | |
12 | SpVgg Heßdorf 1947 | 31 | 39 | 47:51 | -4 | |
13 | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 31 | 35 | 55:64 | -9 | |
14 | ASV Fürth 1897 | 31 | 33 | 39:57 | -18 | |
15 | 1. FC Hersbruck 1906 | 31 | 31 | 57:71 | -14 | |
16 | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 31 | 27 | 39:72 | -33 | |
17 | SV 1873 Nürnberg-Süd | 31 | 26 | 41:65 | -24 | |
18 | Büchenbacher SC Erlangen | 31 | 3 | 20:206 | -186 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV Cadolzburg | - | TV 48 Erlangen | 1 | : | 4 | |
SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | - | FC Stein 1909 | 2 | : | 1 | |
ATSV 1898 Erlangen | - | SpVgg Heßdorf 1947 | 3 | : | 0 | |
SpVgg Erlangen 1904 | - | 1. FC Hersbruck 1906 | 2 | : | 0 | |
SV Schwaig | - | Post SV Nürnberg | 5 | : | 2 | |
Büchenbacher SC Erlangen | - | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 0 | : | 6 | |
Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 3 | : | 3 | |
ASV Fürth 1897 | - | SV 1873 Nürnberg-Süd | 2 | : | 0 | |
Baiersdorfer SV | - | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 1 | : | 2 |