SV 1873 Nürnberg-Süd | - | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 0 | : | 0 | |
Büchenbacher SC Erlangen | - | Baiersdorfer SV | 2 | : | 3 | |
TV 48 Erlangen | - | Post SV Nürnberg | 2 | : | 1 | |
Cagri Spor Nürnberg 1989 | - | SpVgg Erlangen 1904 | 2 | : | 3 | |
1. SC Rupprechtstegen 1946 | - | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 1 | : | 2 | |
ASV Fürth 1897 | - | SpVgg Heßdorf 1947 | 3 | : | 2 | |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | - | TSV Cadolzburg | 1 | : | 1 | |
1. FC Hersbruck 1906 | - | ATSV 1898 Erlangen | 4 | : | 0 | |
FC Stein 1909 | - | SV Schwaig | 2 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwaig | 18 | 42 | 54:24 | 30 | |
2 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 18 | 37 | 53:22 | 31 | |
3 | TV 48 Erlangen | 18 | 37 | 46:25 | 21 | |
4 | SpVgg Erlangen 1904 | 18 | 36 | 45:25 | 20 | |
5 | Baiersdorfer SV | 18 | 35 | 36:24 | 12 | |
6 | Post SV Nürnberg | 18 | 34 | 45:21 | 24 | |
7 | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 18 | 32 | 36:25 | 11 | |
8 | ATSV 1898 Erlangen | 18 | 32 | 33:23 | 10 | |
9 | FC Stein 1909 | 18 | 26 | 41:30 | 11 | |
10 | ASV Fürth 1897 | 18 | 22 | 33:35 | -2 | |
11 | SpVgg Heßdorf 1947 | 18 | 22 | 26:29 | -3 | |
12 | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 18 | 20 | 34:33 | 1 | |
13 | TSV Cadolzburg | 18 | 17 | 37:38 | -1 | |
14 | 1. FC Hersbruck 1906 | 18 | 17 | 26:42 | -16 | |
15 | SV 1873 Nürnberg-Süd | 18 | 16 | 19:30 | -11 | |
16 | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 18 | 16 | 21:40 | -19 | |
17 | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 18 | 11 | 28:44 | -16 | |
18 | Büchenbacher SC Erlangen | 18 | 3 | 11:114 | -103 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Schwaig | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 2 | : | 2 | |
ATSV 1898 Erlangen | - | FC Stein 1909 | 2 | : | 1 | |
Baiersdorfer SV | - | ASV Fürth 1897 | 2 | : | 1 | |
TSV Cadolzburg | - | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 4 | : | 2 | |
Post SV Nürnberg | - | 1. FC Hersbruck 1906 | 1 | : | 3 | |
Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | - | Büchenbacher SC Erlangen | 9 | : | 0 | |
SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | - | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 2 | : | 1 | |
SpVgg Erlangen 1904 | - | SV 1873 Nürnberg-Süd | 3 | : | 3 | |
24.02. 15:00 | SpVgg Heßdorf 1947 | - | TV 48 Erlangen | 2 | : | 1 |