ATSV 1898 Erlangen | - | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 0 | : | 0 | |
TV 48 Erlangen | - | ASV Fürth 1897 | 2 | : | 0 | |
1. FC Hersbruck 1906 | - | Büchenbacher SC Erlangen | 7 | : | 1 | |
SV Schwaig | - | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 3 | : | 2 | |
Post SV Nürnberg | - | Baiersdorfer SV | 1 | : | 2 | |
FC Stein 1909 | - | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 5 | : | 1 | |
TSV Cadolzburg | - | SpVgg Erlangen 1904 | 1 | : | 2 | |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | - | SV 1873 Nürnberg-Süd | 1 | : | 2 | |
SpVgg Heßdorf 1947 | - | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 1 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Erlangen 1904 | 27 | 57 | 67:34 | 33 | |
2 | SV Schwaig | 27 | 56 | 78:38 | 40 | |
3 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 27 | 54 | 73:36 | 37 | |
4 | TV 48 Erlangen | 27 | 51 | 63:35 | 28 | |
5 | Baiersdorfer SV | 27 | 51 | 53:37 | 16 | |
6 | ATSV 1898 Erlangen | 27 | 50 | 59:30 | 29 | |
7 | SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | 27 | 49 | 58:33 | 25 | |
8 | Post SV Nürnberg | 27 | 47 | 69:41 | 28 | |
9 | FC Stein 1909 | 27 | 39 | 62:45 | 17 | |
10 | TSV Cadolzburg | 27 | 35 | 68:56 | 12 | |
11 | 1. FC Hersbruck 1906 | 27 | 31 | 50:57 | -7 | |
12 | SpVgg Heßdorf 1947 | 27 | 31 | 36:45 | -9 | |
13 | Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | 27 | 29 | 53:49 | 4 | |
14 | ASV Fürth 1897 | 27 | 29 | 37:52 | -15 | |
15 | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 27 | 25 | 46:60 | -14 | |
16 | SV 1873 Nürnberg-Süd | 27 | 23 | 28:55 | -27 | |
17 | 1. SC Rupprechtstegen 1946 | 27 | 23 | 31:64 | -33 | |
18 | Büchenbacher SC Erlangen | 27 | 3 | 16:180 | -164 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Baiersdorfer SV | - | TV 48 Erlangen | 0 | : | 1 | |
SG 83 Nürnberg-Fürth 1883 | - | ATSV 1898 Erlangen | 1 | : | 2 | |
TSV Cadolzburg | - | SpVgg Heßdorf 1947 | 2 | : | 2 | |
ASV Fürth 1897 | - | 1. FC Hersbruck 1906 | 2 | : | 1 | |
Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 | - | Post SV Nürnberg | 2 | : | 0 | |
SpVgg Erlangen 1904 | - | SV Schwaig | 3 | : | 3 | |
Büchenbacher SC Erlangen | - | FC Stein 1909 | 1 | : | 6 | |
SV 1873 Nürnberg-Süd | - | Cagri Spor Nürnberg 1989 | 0 | : | 2 | |
1. SC Rupprechtstegen 1946 | - | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | 0 | : | 3 |