SSV Glött 1949 | - | TSV Meitingen 1925 | 1 | : | 1 | |
TSV Ziemetshausen | - | FC Ehekirchen 1961 | 0 | : | 3 | |
TSV Wertingen 1862 | - | TSV 1896 Rain/Lech II | 1 | : | 2 | |
Türkspor Augsburg 1972 | - | TSV Burgau 1882 | 0 | : | 0 | |
SV Holzkirchen 1949 | - | TSV Wemding 1892 | 3 | : | 0 | |
SpVgg Wiesenbach 1951 | - | TSV Neusäß 1933 | 0 | : | 3 | |
SV Ettenbeuren 1946 | - | TSV Dinkelscherben 06 | 4 | : | 0 | |
SC Ichenhausen | - | FC Lauingen 1920 | 4 | : | 1 |
- Spielfrei: FC Donauwörth 08
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ichenhausen | 6 | 18 | 22:5 | 17 | |
2 | TSV 1896 Rain/Lech II | 7 | 18 | 15:8 | 7 | |
3 | TSV Neusäß 1933 | 7 | 15 | 14:5 | 9 | |
4 | FC Ehekirchen 1961 | 7 | 12 | 12:7 | 5 | |
5 | TSV Meitingen 1925 | 7 | 11 | 19:11 | 8 | |
6 | TSV Wertingen 1862 | 6 | 10 | 12:6 | 6 | |
7 | Türkspor Augsburg 1972 | 6 | 9 | 13:7 | 6 | |
8 | FC Donauwörth 08 | 6 | 9 | 13:11 | 2 | |
9 | SV Holzkirchen 1949 | 6 | 8 | 9:9 | 0 | |
10 | TSV Dinkelscherben 06 | 7 | 8 | 7:13 | -6 | |
11 | TSV Wemding 1892 | 7 | 7 | 13:20 | -7 | |
12 | SV Ettenbeuren 1946 | 6 | 6 | 16:16 | 0 | |
13 | FC Lauingen 1920 | 7 | 6 | 12:16 | -4 | |
14 | TSV Ziemetshausen | 7 | 5 | 8:15 | -7 | |
15 | SSV Glött 1949 | 6 | 5 | 4:12 | -8 | |
16 | SpVgg Wiesenbach 1951 | 7 | 4 | 10:23 | -13 | |
17 | TSV Burgau 1882 | 7 | 2 | 4:19 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
FC Lauingen 1920 | - | SV Ettenbeuren 1946 | 5 | : | 1 | |
TSV Wemding 1892 | - | Türkspor Augsburg 1972 | 1 | : | 6 | |
TSV Neusäß 1933 | - | SC Ichenhausen | 1 | : | 4 | |
TSV Dinkelscherben 06 | - | SV Holzkirchen 1949 | 2 | : | 2 | |
TSV Burgau 1882 | - | SSV Glött 1949 | 1 | : | 2 | |
FC Ehekirchen 1961 | - | SpVgg Wiesenbach 1951 | 5 | : | 0 | |
TSV Meitingen 1925 | - | TSV Wertingen 1862 | 1 | : | 2 | |
TSV 1896 Rain/Lech II | - | FC Donauwörth 08 | 2 | : | 3 |
- Spielfrei: TSV Ziemetshausen