| SpVgg Wiesenbach 1951 | - | FC Lauingen 1920 | 1 | : | 4 | |
| SV Ettenbeuren 1946 | - | TSV Wemding 1892 | 0 | : | 2 | |
| FC Ehekirchen 1961 | - | TSV Neusäß 1933 | 0 | : | 4 | |
| SC Ichenhausen | - | TSV Dinkelscherben 06 | 2 | : | 0 | |
| TSV Ziemetshausen | - | FC Donauwörth 08 | 2 | : | 1 | |
| SV Holzkirchen 1949 | - | TSV Burgau 1882 | 2 | : | 1 | |
| Türkspor Augsburg 1972 | - | TSV Meitingen 1925 | 4 | : | 1 | |
| 04.09. 17:45 | SSV Glött 1949 | - | TSV 1896 Rain/Lech II | 3 | : | 4 |
- Spielfrei: TSV Wertingen 1862
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ichenhausen | 21 | 51 | 64:16 | 48 | |
| 2 | Türkspor Augsburg 1972 | 21 | 48 | 59:22 | 37 | |
| 3 | TSV 1896 Rain/Lech II | 22 | 45 | 55:35 | 20 | |
| 4 | TSV Wertingen 1862 | 21 | 42 | 46:22 | 24 | |
| 5 | SV Holzkirchen 1949 | 21 | 42 | 47:27 | 20 | |
| 6 | TSV Neusäß 1933 | 22 | 41 | 45:24 | 21 | |
| 7 | TSV Meitingen 1925 | 22 | 31 | 49:42 | 7 | |
| 8 | FC Donauwörth 08 | 22 | 27 | 46:41 | 5 | |
| 9 | FC Ehekirchen 1961 | 22 | 27 | 30:37 | -7 | |
| 10 | TSV Wemding 1892 | 22 | 25 | 30:45 | -15 | |
| 11 | TSV Dinkelscherben 06 | 22 | 24 | 26:43 | -17 | |
| 12 | TSV Ziemetshausen | 22 | 23 | 35:38 | -3 | |
| 13 | SSV Glött 1949 | 21 | 23 | 23:41 | -18 | |
| 14 | FC Lauingen 1920 | 22 | 19 | 33:47 | -14 | |
| 15 | SV Ettenbeuren 1946 | 21 | 15 | 37:75 | -38 | |
| 16 | TSV Burgau 1882 | 22 | 13 | 28:58 | -30 | |
| 17 | SpVgg Wiesenbach 1951 | 22 | 10 | 30:70 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| TSV Meitingen 1925 | - | SSV Glött 1949 | 0 | : | 2 | |
| FC Ehekirchen 1961 | - | TSV Ziemetshausen | 2 | : | 2 | |
| TSV 1896 Rain/Lech II | - | TSV Wertingen 1862 | 1 | : | 3 | |
| TSV Burgau 1882 | - | Türkspor Augsburg 1972 | 1 | : | 1 | |
| TSV Wemding 1892 | - | SV Holzkirchen 1949 | 0 | : | 1 | |
| TSV Neusäß 1933 | - | SpVgg Wiesenbach 1951 | 5 | : | 1 | |
| TSV Dinkelscherben 06 | - | SV Ettenbeuren 1946 | 2 | : | 2 | |
| FC Lauingen 1920 | - | SC Ichenhausen | 1 | : | 2 |
- Spielfrei: FC Donauwörth 08