20.03., 14.00 Uhr (So.) | FF USV Jena | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 2 |
28.03., 13.30 Uhr (Mo.) | SV Jungingen | - | FSV Viktoria Jägersburg | 0 | : | 3 |
28.03., 14.00 Uhr (Mo.) | Karlsruher SC | - | 1. FFC Frankfurt II | 1 | : | 2 |
30.04., 14.00 Uhr (Sa.) | 1. FC Saarbrücken | - | SC Sand | 3 | : | 0 |
01.05., 14.00 Uhr (So.) | 1. FFC Wacker München | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 1 |
- Spielfrei: VfL Sindelfingen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 12 | 14:1 | 13 | |
2 | FF USV Jena | 4 | 10 | 14:5 | 9 | |
3 | 1. FFC Wacker München | 4 | 8 | 10:7 | 3 | |
4 | SC Sand | 3 | 6 | 9:3 | 6 | |
5 | 1. FFC Frankfurt II | 3 | 6 | 5:4 | 1 | |
6 | VfL Sindelfingen | 3 | 4 | 7:4 | 3 | |
7 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 4 | 2:4 | -2 | |
8 | FSV Viktoria Jägersburg | 4 | 4 | 9:13 | -4 | |
9 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | 3 | 4:7 | -3 | |
10 | SV Jungingen | 4 | 0 | 0:12 | -12 | |
11 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 2:16 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
03.04., 11.00 Uhr (So.) | FF USV Jena | - | 1. FC Saarbrücken | 2 | : | 0 |
03.04., 14.00 Uhr (So.) | FC Erzgebirge Aue | - | SV Jungingen | 0 | : | 1 |
03.04., 14.00 Uhr (So.) | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | 1. FFC Wacker München | 1 | : | 1 |
03.04., 14.00 Uhr (So.) | VfL Sindelfingen | - | Karlsruher SC | 4 | : | 2 |
03.04., 14.00 Uhr (So.) | 1. FFC Frankfurt II | - | SC Sand | 1 | : | 1 |
- Spielfrei: FSV Viktoria Jägersburg
zurück