| 02.05., 18.30 Uhr (Fr.) | SV Seligenporten 1949 | - | TSV 1896 Rain/Lech | 2 | : | 1 |
| 02.05., 19.30 Uhr (Fr.) | FC 1907 Memmingen | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | : | 2 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Augsburg 1907 II | - | SpVgg Bayern Hof 1910 | 4 | : | 1 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 Rosenheim | - | FC Eintracht Bamberg 2010 | 1 | : | 5 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FV Illertissen | - | FC Bayern München II | 0 | : | 0 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | TSV 1860 München II | - | FC Ingolstadt 04 II | 3 | : | 2 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | - | SV Schalding-Heining | 1 | : | 2 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | FC Würzburger Kickers | - | TSV Buchbach | 1 | : | 0 |
| 03.05., 14.00 Uhr (Sa.) | SV Heimstetten | - | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 2 | : | 1 |
- Spielfrei: 1. FC Nürnberg II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Illertissen | 16 | 35 | 35:10 | 25 | |
| 2 | TSV 1860 München II | 15 | 32 | 23:14 | 9 | |
| 3 | FC Bayern München II | 15 | 30 | 39:16 | 23 | |
| 4 | SV Seligenporten 1949 | 16 | 28 | 25:22 | 3 | |
| 5 | 1. FC Nürnberg II | 15 | 26 | 25:15 | 10 | |
| 6 | FC Augsburg 1907 II | 15 | 26 | 26:18 | 8 | |
| 7 | TSV Buchbach | 15 | 25 | 25:21 | 4 | |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 16 | 24 | 31:31 | 0 | |
| 9 | FC Ingolstadt 04 II | 15 | 23 | 28:19 | 9 | |
| 10 | FC Eintracht Bamberg 2010 | 15 | 20 | 29:28 | 1 | |
| 11 | FC Würzburger Kickers | 15 | 20 | 22:24 | -2 | |
| 12 | SV Heimstetten | 15 | 20 | 19:28 | -9 | |
| 13 | SV Schalding-Heining | 15 | 19 | 16:21 | -5 | |
| 14 | FC 1907 Memmingen | 15 | 15 | 18:23 | -5 | |
| 15 | 1. FC Schweinfurt 05 | 15 | 15 | 15:24 | -9 | |
| 16 | TSV 1860 Rosenheim | 15 | 14 | 20:30 | -10 | |
| 17 | SpVgg Bayern Hof 1910 | 15 | 12 | 17:30 | -13 | |
| 18 | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | 15 | 9 | 20:34 | -14 | |
| 19 | TSV 1896 Rain/Lech | 15 | 5 | 21:46 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Nürnberg II | - | SpVgg Greuther Fürth 1903 II | 2 | : | 2 |
| 09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | FC Ingolstadt 04 II | - | SV Schalding-Heining | 3 | : | 1 |
| 09.05., 14.00 Uhr (Fr.) | TSV 1896 Rain/Lech | - | FV Illertissen | 3 | : | 2 |
| 09.05., 18.30 Uhr (Fr.) | SpVgg Bayern Hof 1910 | - | TSV 1860 Rosenheim | 1 | : | 0 |
| 09.05., 18.30 Uhr (Fr.) | SV Viktoria 01 Aschaffenburg | - | FC Würzburger Kickers | 1 | : | 2 |
| 09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | TSV Buchbach | - | TSV 1860 München II | 4 | : | 2 |
| 09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | 1. FC Schweinfurt 05 | - | FC Augsburg 1907 II | 1 | : | 1 |
| 09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | FC Bayern München II | - | FC 1907 Memmingen | 2 | : | 0 |
| 09.05., 19.00 Uhr (Fr.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | - | SV Heimstetten | 5 | : | 2 |
- Spielfrei: SV Seligenporten 1949