| SC Siemensstadt | - | FC Brandenburg 03 | 0 | : | 1 | |
| Tennis Borussia | - | Polizei SV | 3 | : | 2 | |
| Wilmersdorfer SC | - | 1. FC Lübars | 0 | : | 1 | |
| FC Hertha 03 | - | MSV Normannia 08 | 2 | : | 4 | |
| BFC Meteor 06 | - | Mariendorfer BC | 3 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC Meteor 06 | 18 | 35 : | 1 | 92:5 | 87 |
| 2 | Mariendorfer BC | 18 | 28 : | 8 | 45:16 | 29 |
| 3 | Tennis Borussia | 18 | 26 : | 10 | 41:21 | 20 |
| 4 | MSV Normannia 08 | 18 | 25 : | 11 | 40:27 | 13 |
| 5 | Polizei SV | 18 | 15 : | 21 | 30:38 | -8 |
| 6 | Wilmersdorfer SC | 18 | 12 : | 24 | 11:25 | -14 |
| 7 | 1. FC Lübars | 18 | 12 : | 24 | 16:48 | -32 |
| 8 | FC Brandenburg 03 | 18 | 10 : | 26 | 13:32 | -19 |
| 9 | FC Hertha 03 | 18 | 9 : | 27 | 16:53 | -37 |
| 10 | SC Siemensstadt | 18 | 8 : | 28 | 7:46 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende