| VfB Neukölln | - | Hertha BSC | 0 | : | 1 | |
| FV Brandenburg-Lichterf. | - | BFC Meteor 06 | 1 | : | 7 | |
| Polizei SV | - | Mariendorfer BC | 2 | : | 2 | |
| Tennis Borussia | - | SV Preußen Wilmersdorf | 4 | : | 0 | |
| FC Brandenburg 03 | - | 1. FC Lübars | 0 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC Meteor 06 | 18 | 35 : | 1 | 84:6 | 78 |
| 2 | Tennis Borussia | 18 | 33 : | 3 | 83:4 | 79 |
| 3 | Hertha BSC | 18 | 23 : | 13 | 44:31 | 13 |
| 4 | Mariendorfer BC | 18 | 19 : | 17 | 23:27 | -4 |
| 5 | 1. FC Lübars | 18 | 13 : | 23 | 24:38 | -14 |
| 6 | VfB Neukölln | 18 | 13 : | 23 | 16:45 | -29 |
| 7 | Polizei SV | 18 | 13 : | 23 | 25:61 | -36 |
| 8 | FV Brandenburg-Lichterf. | 18 | 12 : | 24 | 22:53 | -31 |
| 9 | FC Brandenburg 03 | 18 | 11 : | 25 | 16:46 | -30 |
| 10 | SV Preußen Wilmersdorf | 18 | 8 : | 28 | 13:39 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende