| 1. Traber FC | - | Polizei SV | 1 | : | 1 | |
| SC Siemensstadt | - | BFC Meteor 06 | 0 | : | 2 | |
| 1. FC Lübars | - | FC Brandenburg 03 | 6 | : | 0 | |
| Hertha BSC | - | FV Brandenburg-Lichterf. | 1 | : | 1 | |
| Mariendorfer BC | - | Tennis Borussia | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 36 : | 0 | 80:2 | 78 |
| 2 | 1. FC Lübars | 18 | 24 : | 12 | 38:22 | 16 |
| 3 | BFC Meteor 06 | 18 | 24 : | 12 | 28:17 | 11 |
| 4 | Polizei SV | 18 | 24 : | 12 | 31:24 | 7 |
| 5 | FV Brandenburg-Lichterf. | 18 | 18 : | 18 | 26:31 | -5 |
| 6 | Hertha BSC | 18 | 17 : | 19 | 21:25 | -4 |
| 7 | Mariendorfer BC | 18 | 14 : | 22 | 17:26 | -9 |
| 8 | FC Brandenburg 03 | 18 | 13 : | 23 | 12:31 | -19 |
| 9 | 1. Traber FC | 18 | 8 : | 28 | 12:42 | -30 |
| 10 | SC Siemensstadt | 18 | 2 : | 34 | 4:49 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende