| FC Hertha 03 | - | Hertha BSC | 0 | : | 0 | |
| Polizei SV | - | BFC Meteor 06 | 0 | : | 6 | |
| BSC Eintracht Südring | - | FV Brandenburg-Lichterf. | 2 | : | 1 | |
| Mariendorfer BC | - | FC Brandenburg 03 | 3 | : | 0 | |
| Tennis Borussia | - | 1. FC Lübars | 4 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC Meteor 06 | 18 | 32 : | 4 | 70:9 | 61 |
| 2 | Tennis Borussia | 18 | 32 : | 4 | 67:8 | 59 |
| 3 | 1. FC Lübars | 18 | 22 : | 14 | 51:23 | 28 |
| 4 | Mariendorfer BC | 18 | 22 : | 14 | 37:22 | 15 |
| 5 | FC Hertha 03 | 18 | 19 : | 17 | 28:33 | -5 |
| 6 | BSC Eintracht Südring | 18 | 18 : | 18 | 28:41 | -13 |
| 7 | FC Brandenburg 03 | 18 | 15 : | 21 | 16:40 | -24 |
| 8 | FV Brandenburg-Lichterf. | 18 | 10 : | 26 | 15:52 | -37 |
| 9 | Hertha BSC | 18 | 9 : | 27 | 13:34 | -21 |
| 10 | Polizei SV | 18 | 1 : | 35 | 6:69 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende