| Tennis Borussia | - | BFC Meteor 06 | 2 | : | 0 | |
| FC Brandenburg 03 | - | SC Minerva 93 | 7 | : | 1 | |
| Mariendorfer SV 06 | - | FC Hertha 03 | 1 | : | 2 | |
| BSC Eintracht Südring | - | SV Preußen Wilmersdorf | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 16 | 26 : | 6 | 39:7 | 32 |
| 2 | BFC Meteor 06 | 16 | 23 : | 9 | 51:19 | 32 |
| 3 | 1. FC Lübars | 16 | 22 : | 10 | 29:21 | 8 |
| 4 | Mariendorfer SV 06 | 16 | 14 : | 18 | 26:28 | -2 |
| 5 | BSC Eintracht Südring | 16 | 14 : | 18 | 34:39 | -5 |
| 6 | FC Hertha 03 | 16 | 14 : | 18 | 26:32 | -6 |
| 7 | FC Brandenburg 03 | 16 | 13 : | 19 | 27:33 | -6 |
| 8 | SV Preußen Wilmersdorf | 16 | 13 : | 19 | 17:32 | -15 |
| 9 | SC Minerva 93 | 16 | 5 : | 27 | 13:51 | -38 |
| 10 | FV Brandenburg-Lichterf. | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende