| 1. FC Lübars | - | FC Hertha 03 | 1 | : | 0 | |
| BFC Meteor 06 | - | VfB Neukölln | 5 | : | 1 | |
| BSC Eintracht Südring | - | Concordia Gropiusstadt | 0 | : | 6 | |
| FC Brandenburg 03 | - | Mariendorfer SV 06 | 0 | : | 3 | |
| SV Preußen Wilmersdorf | - | Tennis Borussia | 0 | : | 5 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 34 : | 2 | 73:4 | 69 |
| 2 | 1. FC Lübars | 18 | 25 : | 11 | 37:18 | 19 |
| 3 | FC Brandenburg 03 | 18 | 22 : | 14 | 42:24 | 18 |
| 4 | VfB Neukölln | 18 | 20 : | 16 | 34:31 | 3 |
| 5 | BFC Meteor 06 | 18 | 17 : | 19 | 35:52 | -17 |
| 6 | Concordia Gropiusstadt | 18 | 16 : | 20 | 35:33 | 2 |
| 7 | FC Hertha 03 | 18 | 13 : | 23 | 28:33 | -5 |
| 8 | SV Preußen Wilmersdorf | 18 | 13 : | 23 | 22:37 | -15 |
| 9 | Mariendorfer SV 06 | 18 | 13 : | 23 | 24:43 | -19 |
| 10 | BSC Eintracht Südring | 18 | 7 : | 29 | 10:65 | -55 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende