| 1. FC Neukölln 95 | - | FC Hertha 03 | 3 | : | 0 | |
| 1. FC Lübars | - | Tennis Borussia | 0 | : | 0 | |
| Concordia Gropiusstadt | - | Charlottenburger SV 97 | 0 | : | 6 | |
| SV Preußen Wilmersdorf | - | VfB Neukölln | 1 | : | 3 | |
| BFC Meteor 06 | - | FC Brandenburg 03 | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 31 : | 5 | 71:8 | 63 |
| 2 | 1. FC Lübars | 18 | 25 : | 11 | 31:14 | 17 |
| 3 | 1. FC Neukölln 95 | 18 | 24 : | 12 | 45:19 | 26 |
| 4 | FC Hertha 03 | 18 | 23 : | 13 | 44:25 | 19 |
| 5 | BFC Meteor 06 | 18 | 21 : | 15 | 46:22 | 24 |
| 6 | Charlottenburger SV 97 | 18 | 17 : | 19 | 23:41 | -18 |
| 7 | FC Brandenburg 03 | 18 | 14 : | 22 | 26:31 | -5 |
| 8 | VfB Neukölln | 18 | 14 : | 22 | 36:44 | -8 |
| 9 | Concordia Gropiusstadt | 18 | 6 : | 30 | 13:81 | -68 |
| 10 | SV Preußen Wilmersdorf | 18 | 5 : | 31 | 14:64 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende