| SC Siemensstadt | - | FC Hertha 03 | 2 | : | 2 | |
| FC Brandenburg 03 | - | 1. FC Neukölln 95 | 0 | : | 2 | |
| VfB Neukölln | - | Charlottenburger SV 97 | 2 | : | 6 | |
| SV Tasmania 73 | - | BFC Meteor 06 | 0 | : | 1 | |
| Tennis Borussia | - | 1. FC Lübars | 0 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 33 : | 3 | 60:4 | 56 |
| 2 | 1. FC Neukölln 95 | 18 | 26 : | 10 | 55:18 | 37 |
| 3 | 1. FC Lübars | 18 | 25 : | 11 | 37:13 | 24 |
| 4 | FC Hertha 03 | 18 | 22 : | 14 | 35:22 | 13 |
| 5 | SC Siemensstadt | 18 | 19 : | 17 | 31:19 | 12 |
| 6 | BFC Meteor 06 | 18 | 17 : | 19 | 23:18 | 5 |
| 7 | FC Brandenburg 03 | 18 | 16 : | 20 | 26:22 | 4 |
| 8 | Charlottenburger SV 97 | 18 | 13 : | 23 | 30:45 | -15 |
| 9 | VfB Neukölln | 18 | 6 : | 30 | 13:98 | -85 |
| 10 | SV Tasmania 73 | 18 | 3 : | 33 | 5:56 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende