| SC Siemensstadt | - | 1. FC Neukölln 95 | 0 | : | 1 | |
| 1. FC Lübars | - | Tennis Borussia | 1 | : | 1 | |
| BSC Kickers 1900 | - | FC Hertha 03 | 2 | : | 2 | |
| VfB Lichterfelde | - | FC Brandenburg 03 | 1 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Neukölln 95 | 16 | 28 : | 4 | 39:12 | 27 |
| 2 | Tennis Borussia | 16 | 26 : | 6 | 46:10 | 36 |
| 3 | FC Hertha 03 | 16 | 20 : | 12 | 27:13 | 14 |
| 4 | FC Brandenburg 03 | 16 | 19 : | 13 | 29:21 | 8 |
| 5 | VfB Lichterfelde | 16 | 17 : | 15 | 29:18 | 11 |
| 6 | SC Siemensstadt | 16 | 14 : | 18 | 17:16 | 1 |
| 7 | 1. FC Lübars | 16 | 11 : | 21 | 22:29 | -7 |
| 8 | Charlottenburger SV 97 | 16 | 5 : | 27 | 16:77 | -61 |
| 9 | BSC Kickers 1900 | 16 | 4 : | 28 | 10:39 | -29 |
| 10 | BFC Meteor 06 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende