| FC Brandenburg 03 | - | 1. FC Neukölln 95 II | 4 | : | 0 | |
| Tennis Borussia | - | SC Union Südost | 4 | : | 0 | |
| SC Minerva 93 | - | 1. FC Lübars | 0 | : | 6 | |
| FC Hertha 03 | - | SC Siemensstadt | 1 | : | 0 | |
| VfB Lichterfelde | - | Charlottenburger SV 97 | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 33 : | 3 | 90:6 | 84 |
| 2 | 1. FC Lübars | 18 | 29 : | 7 | 63:12 | 51 |
| 3 | VfB Lichterfelde | 18 | 28 : | 8 | 52:17 | 35 |
| 4 | FC Hertha 03 | 18 | 21 : | 15 | 51:26 | 25 |
| 5 | FC Brandenburg 03 | 18 | 21 : | 15 | 30:20 | 10 |
| 6 | SC Union Südost | 18 | 17 : | 19 | 15:17 | -2 |
| 7 | SC Siemensstadt | 18 | 12 : | 24 | 27:31 | -4 |
| 8 | Charlottenburger SV 97 | 18 | 11 : | 25 | 22:67 | -45 |
| 9 | SC Minerva 93 | 18 | 4 : | 32 | 7:75 | -68 |
| 10 | 1. FC Neukölln 95 II | 18 | 4 : | 32 | 10:96 | -86 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende