| Charlottenburger SV 97 | - | Tennis Borussia II | 1 | : | 6 | |
| SC Union Südost | - | NSC Marathon 02 | 1 | : | 1 | |
| SV Tasmania 73 | - | SC Siemensstadt | 0 | : | 1 | |
| 1. FC Wilmersdorf | - | FC Hertha 03 | 1 | : | 3 | |
| BFC Südring | - | 1. Traber FC | 2 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 | 18 | 32 : | 4 | 59:16 | 43 |
| 2 | Tennis Borussia II | 18 | 25 : | 11 | 40:13 | 27 |
| 3 | SC Union Südost | 18 | 22 : | 14 | 32:16 | 16 |
| 4 | SV Tasmania 73 | 18 | 21 : | 15 | 43:24 | 19 |
| 5 | BFC Südring | 18 | 21 : | 15 | 41:28 | 13 |
| 6 | SC Siemensstadt | 18 | 21 : | 15 | 28:16 | 12 |
| 7 | 1. Traber FC | 18 | 21 : | 15 | 36:25 | 11 |
| 8 | NSC Marathon 02 | 18 | 9 : | 27 | 13:47 | -34 |
| 9 | Charlottenburger SV 97 | 18 | 7 : | 29 | 14:63 | -49 |
| 10 | 1. FC Wilmersdorf | 18 | 1 : | 35 | 11:69 | -58 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende