| SC Union Südost | - | Tennis Borussia II | 2 | : | 2 | |
| 1. FC Lübars II | - | FC Hertha 03 | 0 | : | 13 | |
| SV Tasmania 73 | - | SC Siemensstadt | 1 | : | 1 | |
| SC Borussia 1920 | - | BFC Südring | 5 | : | 0 | |
| 1. Traber FC | - | VfB Lichterfelde | 1 | : | 1 | |
| 1. FC Union | - | NSC Marathon 02 | 4 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hertha 03 | 22 | 44 : | 0 | 124:6 | 118 |
| 2 | SC Siemensstadt | 22 | 35 : | 9 | 65:16 | 49 |
| 3 | Tennis Borussia II | 22 | 30 : | 14 | 53:26 | 27 |
| 4 | 1. FC Union | 22 | 28 : | 16 | 46:26 | 20 |
| 5 | SV Tasmania 73 | 22 | 25 : | 19 | 44:37 | 7 |
| 6 | SC Union Südost | 22 | 24 : | 20 | 37:46 | -9 |
| 7 | 1. Traber FC | 22 | 22 : | 22 | 29:53 | -24 |
| 8 | SC Borussia 1920 | 22 | 18 : | 26 | 34:36 | -2 |
| 9 | VfB Lichterfelde | 22 | 11 : | 33 | 14:51 | -37 |
| 10 | BFC Südring | 22 | 11 : | 33 | 22:66 | -44 |
| 11 | 1. FC Lübars II | 22 | 8 : | 36 | 12:64 | -52 |
| 12 | NSC Marathon 02 | 22 | 8 : | 36 | 16:69 | -53 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende