| MSV Normannia 08 | - | 1. FC Neukölln 95 II | 2 | : | 0 | |
| Tennis Borussia II | - | SV Tasmania 73 | 1 | : | 1 | |
| SC Borussia 1920 | - | SC Siemensstadt | 0 | : | 0 | |
| Berliner SV 92 | - | 1. FC Union | 0 | : | 4 | |
| SV Adler Lichtenrade | - | 1. Traber FC | 1 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union | 18 | 27 : | 9 | 53:15 | 38 |
| 2 | Tennis Borussia II | 18 | 27 : | 9 | 56:19 | 37 |
| 3 | SC Siemensstadt | 18 | 26 : | 10 | 42:13 | 29 |
| 4 | Berliner SV 92 | 18 | 23 : | 13 | 51:33 | 18 |
| 5 | MSV Normannia 08 | 18 | 20 : | 16 | 39:25 | 14 |
| 6 | SV Tasmania 73 | 18 | 18 : | 18 | 35:35 | 0 |
| 7 | SC Borussia 1920 | 18 | 17 : | 19 | 29:49 | -20 |
| 8 | 1. Traber FC | 18 | 13 : | 23 | 26:42 | -16 |
| 9 | 1. FC Neukölln 95 II | 18 | 5 : | 31 | 11:59 | -48 |
| 10 | SV Adler Lichtenrade | 18 | 4 : | 32 | 17:69 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende